Feuille de pointage
Jagrbombs c. Gros Matous
TAB
47
47
10
TAB
47
47
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
27
27
TAB
27
27
17 octobre 2019 20h50
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
18:00 | Gros Matous | Malik Collard - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Nicholas Laidlaw | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Louis-André Rinfret | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Justin Parker | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Sébastien Maffolini | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Jean-François Groulx | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Louis-Antoine Rinfret Robert | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#61 Alexandre Gélinas | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#21 Yann Gaudreault | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 78% |
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Sébastien R. Miroc | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#8 Mathieu Tanguay | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#44 Maxime Simard | C | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 42% |
#71 Mathieu Savoie | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Malik Collard | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JGRB | #3 Sylvain Côté | 1 | 7 | 20 | 27 | 74,1% | 48:00 | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMAT | #1 Rafael Fernandez | 1 | 10 | 37 | 47 | 78,7% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Jagrbombs | 21 | 26 | 47 |
Gros Matous | 12 | 15 | 27 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 18 | Claude Gagnon | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 8 | 1/1 | |
6 | 2 | 13 | 0/0 |