Feuille de pointage
Coyotes Urbains c. Scie-Hawks
TAB
51
51
6
TAB
51
51
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
25
25
TAB
25
25
09 octobre 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:44 | Coyotes Urbains | Jonathan Gareau (7) AIDES: Marc O'Brien 2 - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER |
|
||
15:34 | Coyotes Urbains | Louis Castonguay (4) AIDES: Frederick Gareau - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER |
|
||
11:44 | Coyotes Urbains | Frederick Gareau - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (3) AIDES: David Laroche, Étienne Coupal |
|
||
01:51 | Coyotes Urbains | DN - Philippe Côté (6) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
09:18 | Scie-Hawks | Olivier Lepine (3) AIDES: Geoffroy Huet, Étienne Cérat |
|
||
04:38 | Coyotes Urbains | Louis Castonguay (5) AIDES: Philippe Côté, Philippe Marchand - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER |
|
||
02:15 | Coyotes Urbains | David Fackini (3) AIDES: Philippe Marchand - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:37 | Coyotes Urbains | Marc O'Brien 2 - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER - Cingler (2 min) |
04:20 | Coyotes Urbains | Étienne Coupal - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
20:06 | Scie-Hawks | Geoffroy Huet - Trébucher (2 min) |
16:43 | Coyotes Urbains | Marc O'Brien 2 - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER - Obstruction (2 min) |
12:26 | Coyotes Urbains | Marc O'Brien 2 - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Coyotes Urbains | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Philippe Côté | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#8 David Laroche | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Louis Castonguay | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#89 David Fackini | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Étienne Coupal | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Philippe Marchand - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Marc O'Brien 2 - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0% |
#0 Frederick Gareau - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#26 Jonathan Gareau | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Olivier Lepine | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Geoffroy Huet | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#4 Charles Bouchard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Louis-Frédérick Garneau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#55 Charles-alexandre Lacroix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Étienne Cérat | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Victor Morais | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SCIE | # Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 6 | 45 | 51 | 88,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COY | #31 Sébastien Belley | 1 | 1 | 24 | 25 | 96,0% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Coyotes Urbains | 25 | 26 | 51 |
Scie-Hawks | 15 | 10 | 25 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Maxime Brisebois |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 3 | 0/1 | |
3 | 2 | 4 | 0/4 |
Étoiles de la partie
2e étoile
Philippe Marchand - Empty Slot pour Coyotes urbains Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER
C - COY
B: 0 | P: 2
Pts: 2 | +/-: +3