Feuille de pointage
Plèbe c. Rois de la Jungle
TAB
11
11
1
TAB
11
11
FINAL
T.R.
T.R.
11
TAB
34
34
TAB
34
34
08 octobre 2019 19h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:08 | Rois de la Jungle | Alex Deneault (7) AIDES: Jonathan Harvey |
|
||
21:30 | Rois de la Jungle | Alex Deneault (8) AIDES: Ali Siddiquee |
|
||
20:30 | Plèbe | Dominic Savard (1) AIDES: Hata Yukie |
|
||
16:00 | Rois de la Jungle | DN - Jonathan Harvey (3) AIDES: Rosemonde (compte original) Presset * * * BUG compte usager * * * (NE PAS UTILISER) |
|
||
09:30 | Rois de la Jungle | Alex Deneault (9) AIDES: Amelia Alexandrescu, Jonathan Harvey |
|
||
07:00 | Rois de la Jungle | Sammy Pineda Boisclair (7) AIDES: Alex Deneault |
|
||
02:30 | Rois de la Jungle | Alex Deneault (10) AIDES: Ali Siddiquee, Jonathan Harvey |
|
||
02:00 | Rois de la Jungle | Sammy Pineda Boisclair (8) AIDES: Alex Deneault, Jonathan Harvey |
|
||
00:30 | Rois de la Jungle | Alysson Paquet (1) AIDES: Alex Deneault, Sammy Pineda Boisclair |
|
||
Période 2 | |||||
21:30 | Rois de la Jungle | Sammy Pineda Boisclair (9) AIDES: aucune |
|
||
15:00 | Rois de la Jungle | Marc Gédéon (5) AIDES: Sammy Pineda Boisclair, Jonathan Harvey |
|
||
12:30 | Rois de la Jungle | Alex Deneault (11) AIDES: Jonathan Harvey |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:00 | Rois de la Jungle | Amelia Alexandrescu - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
20:00 | Plèbe | Rosalie Toenz - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Plèbe | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Simon-Philippe Breton | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Jean-François Cossette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Sarah Stéphanie Cliche | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#88 Rosalie Toenz | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#88 Harb Kang | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -5 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#99 Éric Savard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 1 | 5 | 17% |
#4 Christophe Sibuet-Watters | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Dominic Savard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#9 Marie-Li Bouchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Hata Yukie | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Martin Lapointe | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
Rois de la Jungle | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Amelia Alexandrescu | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#4 Alex Deneault | AD | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#7 Alysson Paquet | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Ali Siddiquee | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Sammy Pineda Boisclair | C | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Marc Gédéon | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#91 Jonathan Harvey | C | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 60% |
#88 Rosemonde (compte original) Presset * * * BUG compte usager * * * (NE PAS UTILISER) | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JNGL | #30 Pierre-Luc Martel | 1 | 1 | 10 | 11 | 90,9% | 35:30 | 1,35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLEB | #1 Thomas Ferré | 1 | 11 | 23 | 34 | 67,6% | 35:30 | 14,87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Plèbe | 8 | 3 | 11 |
Rois de la Jungle | 22 | 12 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-Simon Fortin | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0/1 | |
10 | 2 | 9 | 0/1 |