Feuille de pointage
Paumés c. Kony 2012
03 février 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:26 | Kony 2012 | Thomas Robert (1) AIDES: Charles Parent, Philip Poirier |
|
||
13:57 | Paumés | AN - Patrick Bureau (4) AIDES: Michel Villeneuve, Mathieu Savoie |
|
||
12:53 | Paumés | Xavier Ducharme (4) AIDES: Mathieu Savoie, Yan Paquin Bussières |
|
||
01:19 | Paumés | AN - Mathieu Savoie (2) AIDES: Patrick Bureau, Xavier Ducharme |
|
||
Période 2 | |||||
23:22 | Kony 2012 | Francis Desrochers (2) AIDES: Dominique Caron |
|
||
21:42 | Paumés | Julien Beauregard (6) AIDES: Michel Villeneuve, Mathieu Savoie |
|
||
17:20 | Paumés | 2AN - Michel Villeneuve (2) AIDES: Julien Beauregard, Xavier Ducharme |
|
||
09:50 | Paumés | Patrick Bureau (5) AIDES: aucune |
|
||
05:17 | Paumés | Michel Villeneuve (3) AIDES: Yan Paquin Bussières, Xavier Ducharme |
|
||
02:55 | Paumés | Yan Paquin Bussières (3) AIDES: Julien Beauregard, Michel Villeneuve |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:19 | Paumés | Julien Beauregard - Conduite antisportive (2 min) |
16:19 | Kony 2012 | Francis Desrochers - Conduite antisportive (2 min) |
15:00 | Kony 2012 | Philip Poirier - Rudesse (2 min) |
10:34 | Kony 2012 | Philip Poirier - Rudesse (2 min) |
10:01 | Kony 2012 | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Sydney Dumais-Comtois) |
08:41 | Paumés | Michael Bergeron - Cingler (2 min) |
05:42 | Kony 2012 | Sydney Dumais-Comtois - Rudesse (2 min) |
02:14 | Kony 2012 | Francis Desrochers - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
19:46 | Kony 2012 | Philip Poirier - Conduite antisportive (2 min) (purgée par Mathieu Lamoureux) |
19:46 | Kony 2012 | Philip Poirier - Conduite antisportive (10 min) |
19:46 | Kony 2012 | Philip Poirier - Conduite antisportive (Expulsion - extrême inconduite) |
18:14 | Kony 2012 | Maxence Dorais - Trébucher (2 min) |
14:20 | Kony 2012 | Francis Desrochers - Bâton élevé (2 min) |
13:35 | Paumés | Julien Beauregard - Retarder la partie (2 min) |
01:30 | Kony 2012 | Karl Janelle - Double-échec (2 min) |
Statistiques des joueurs
Paumés | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#27 Xavier Ducharme | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Patrick Bureau | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#11 Michael Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#19 Mathieu Savoie | C | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#26 Julien Beauregard | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 50% |
#81 Michel Villeneuve | D | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Yan Paquin Bussières | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Kony 2012 | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Maxence Dorais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#3 Francis Desrochers | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 2 | 0 | 100% |
#4 Philip Poirier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 16 | 2 | 2 | 50% |
#5 Dominique Caron | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#6 Gabriel Dumais-Comtois | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Sydney Dumais-Comtois | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Karl Janelle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Mathieu Lamoureux | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Thomas Robert | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#44 Charles Parent | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PAU | #32 Jason Garley | 1 | 2 | 16 | 18 | 88,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONY | #1 Victor Bolduc-Brière | 1 | 8 | 39 | 47 | 83,0% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Patrick Beauchemin | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 8 | 3/10 | |
6 | 30 | 13 | 0/1 |