Feuille de pointage
Scie-Hawks c. Schrute Farms
TAB
23
23
6
TAB
23
23
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
34
34
TAB
34
34
24 septembre 2019 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | Schrute Farms | AN - Erick Lintongpratchith Ung (10) AIDES: William Tan |
|
||
08:30 | Schrute Farms | Benjamin Kobuke (6) AIDES: Erick Lintongpratchith Ung, Thanh-Binh Vuong |
|
||
04:30 | Scie-Hawks | Arnaud Canneva (1) AIDES: Louis-Frédérick Garneau, Charles-alexandre Lacroix |
|
||
00:10 | Scie-Hawks | Olivier Lepine (2) AIDES: Arnaud Canneva |
|
||
Période 2 | |||||
23:00 | Schrute Farms | Erick Lintongpratchith Ung (11) AIDES: Thanh Tran |
|
||
21:30 | Scie-Hawks | Étienne Cérat (2) AIDES: Olivier Lepine, Geoffroy Huet |
|
||
20:00 | Scie-Hawks | Arnaud Canneva (2) AIDES: Charles-alexandre Lacroix, Geoffroy Huet |
|
||
09:30 | Scie-Hawks | Étienne Cérat (3) AIDES: Charles-alexandre Lacroix |
|
||
07:00 | Schrute Farms | Nathan Kobuke (7) AIDES: Channt Chea, Thanh-Binh Vuong |
|
||
03:45 | Scie-Hawks | Jean-Philippe Lacroix (1) AIDES: Étienne Cérat |
|
||
02:00 | Schrute Farms | Alex Alie (1) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
24:00 | Scie-Hawks | Retarder la partie (équipe - 1e offense) (2 min) |
24:00 | Scie-Hawks | Retarder la partie (équipe - 2e offense) (5 min) |
02:41 | Scie-Hawks | Arnaud Canneva - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#18 Louis-Frédérick Garneau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#22 Arnaud Canneva | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#2 Geoffroy Huet | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#1 Olivier Lepine | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#44 Jean-Philippe Lacroix | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Charles-alexandre Lacroix | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Étienne Cérat | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Schrute Farms | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Noah Reboh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Benjamin Kobuke | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 William Tan | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Erick Lintongpratchith Ung | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#19 Channt Chea | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Nathan Kobuke | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#23 Thanh Tran | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Alex Alie | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Thanh-Binh Vuong | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FARM | #69 Dave Gaudet | 1 | 6 | 17 | 23 | 73,9% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIE | # Dominic Savard | 1 | 5 | 29 | 34 | 85,3% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Scie-Hawks | 9 | 14 | 23 |
Schrute Farms | 18 | 16 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 12 | 0/0 | |
8 | 0 | 7 | 1/2 |