Feuille de pointage
Individus c. Red Bulls
17 septembre 2019 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:25 | Red Bulls | Benoit Tremblay (1) AIDES: Nicolas Guyot, Éric Dagenais |
|
||
09:26 | Individus | Tom Imler (1) AIDES: Marc Saint-Martin |
|
||
04:42 | Red Bulls | Frédérik Kopczynski (4) AIDES: Benoit Tremblay |
|
||
02:35 | Red Bulls | Alexandre Gauvin (2) AIDES: Éric Dagenais |
|
||
01:05 | Individus | Mathieu Dubuc (3) AIDES: Marc Saint-Martin, Simon Garceau |
|
||
00:10 | Individus | Tom Imler (2) AIDES: Olivier Bouchard |
|
||
Période 2 | |||||
22:04 | Red Bulls | Frédérik Kopczynski (5) AIDES: Renaud Arscott-Gauvin, Tristan Young |
|
||
13:56 | Red Bulls | Renaud Arscott-Gauvin (3) AIDES: Maxime Boucher, Alexandre Gauvin |
|
||
09:36 | Individus | Mathieu Dubuc (4) AIDES: Simon Garceau, Charles Côté |
|
||
05:36 | Red Bulls | Frédérik Kopczynski (6) AIDES: Nicolas Guyot |
|
||
04:32 | Individus | Marc Saint-Martin (1) AIDES: Etienne Tremblay, Simon Garceau |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
13:46 | Individus | Tom Imler - Obstruction (2 min) |
06:00 | Individus | Charles Côté - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
12:39 | Red Bulls | Éric Dagenais - Retenu (2 min) |
12:39 | Individus | Mathieu Dubuc - Retenu (2 min) |
03:10 | Individus | Marc Saint-Martin - Conduite antisportive (2 min) |
03:10 | Red Bulls | Maxime Boucher - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Individus | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Kamal Ayach | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Jessy Piques | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Marc Saint-Martin | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#27 Vincent Dubuc | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Etienne Tremblay | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#76 Simon Garceau | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40% |
#99 Mathieu Dubuc | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#0 Tom Imler | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#6 Charles Côté | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Red Bulls | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Alexandre Gauvin | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#9 Renaud Arscott-Gauvin | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#11 Frédérik Kopczynski | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#88 Tristan Young | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#94 Benoit Tremblay | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#11 Maxime Boucher | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#41 Éric Dagenais | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#8 Nicolas Guyot | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BULLS | #30 Stefan Kopczynski | 1 | 5 | 34 | 39 | 87,2% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND | #1 Olivier Bouchard | 1 | 6 | 13 | 19 | 68,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Frédérick Pichette-Bédard |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 6 | 0/0 | |
8 | 4 | 6 | 0/2 |