Feuille de pointage
Princesses c. Killer B's
TAB
26
26
2
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
41
41
TAB
41
41
10 septembre 2015 18h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:16 | Killer B's | François-Xavier Dorais (1) AIDES: aucune |
|
||
19:09 | Princesses | Renaud Leduc (1) AIDES: aucune |
|
||
14:12 | Killer B's | François-Xavier Dorais (2) AIDES: aucune |
|
||
06:00 | Killer B's | Jean-Sébastien Blais (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
09:21 | Killer B's | Marco Marcotte (1) AIDES: Laurent Brisebois |
|
||
02:43 | Killer B's | Marco Marcotte (2) AIDES: Steve Chartrand |
|
||
00:00 | Princesses | Renaud Leduc (2) AIDES: aucune |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Princesses | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Renaud Leduc | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#4 Alexandra Codère-Corbeil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Camille Rose | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Frédéric Aumont-Lemire | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Thierry Robert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 David Klis | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#25 Ludovic Soucisse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Carlos Acosta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#77 Dominic Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Félix Gauthier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Killer B's | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#23 Steve Chartrand | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#99 Marco Marcotte | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Jean-Sébastien Blais | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#2 Vincent Otis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Maxime Gagné | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#15 Keven Mailhot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Alexandre Laflamme-Beaudin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 François-Xavier Dorais | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Laurent Brisebois | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PRIN | #33 Paul Karazivan | 1 | 5 | 36 | 41 | 87,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KILB | #1 Goldrick Noel | 1 | 2 | 24 | 26 | 92,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Princesses | 13 | 13 | 26 |
Killer B's | 25 | 16 | 41 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Fernando Collazzo | Olivier Soulières |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 13 | 0/0 | |
5 | 0 | 16 | 0/0 |