Feuille de pointage
Hogwarts c. Disco Ducks
TAB
27
27
7
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
23
23
TAB
23
23
05 septembre 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:00 | Hogwarts | Tommy Thibert-Deschênes (1) AIDES: aucune |
|
||
22:30 | Hogwarts | Jeffrey Alba-Diaz (1) AIDES: Hao Zheng |
|
||
22:00 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (1) AIDES: Andrew Hamilton |
|
||
18:00 | Hogwarts | Francis Trudel (1) AIDES: Hao Zheng |
|
||
13:00 | Hogwarts | Jimmy Nguyen (1) AIDES: Mathieu Antoine |
|
||
Période 2 | |||||
20:00 | Disco Ducks | AN - Jonathan Moisan (1) AIDES: Nicolas Poirier, Kristopher McGilvray |
|
||
19:00 | Hogwarts | Jimmy Nguyen (2) AIDES: Pierre-Luc Martel |
|
||
17:00 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (2) AIDES: Maciek Weldycz |
|
||
14:30 | Disco Ducks | DN - Jonathan Moisan (2) AIDES: Jean-Christophe Beaulne-Côté |
|
||
14:00 | Hogwarts | AN - Tommy Thibert-Deschênes (2) AIDES: Hao Zheng, Jimmy Nguyen |
|
||
09:55 | Hogwarts | AN - Jeffrey Alba-Diaz (2) AIDES: Jérémy William, Jimmy Nguyen |
|
||
08:00 | Disco Ducks | Kristopher McGilvray (2) AIDES: Nicolas Poirier |
|
||
00:20 | Disco Ducks | Nicolas Poirier (1) AIDES: François Langevin-Gagnon |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
22:00 | Hogwarts | Olivier Ritchie - Rudesse (2 min) |
15:00 | Disco Ducks | Kristopher McGilvray - Obstruction (2 min) |
11:40 | Disco Ducks | Jonathan Moisan - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Hogwarts | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#89 Jeffrey Alba-Diaz | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#8 Hao Zheng | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#16 Francis Trudel | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#21 Jérémy William | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Antoine | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Tommy Thibert-Deschênes | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 0 | 7 | 1 | 88% |
#93 Jimmy Nguyen | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Dominic Thériault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#0 Olivier Ritchie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Andrew Hamilton | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#6 Kristopher McGilvray | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -3 | 2 | 2 | 4 | 33% |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13% |
#19 Nicolas Poirier | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Jonathan Moisan | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#54 François Langevin-Gagnon | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 7 | 20 | 27 | 74,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOG | #31 Pierre-Luc Martel | 1 | 6 | 17 | 23 | 73,9% | 48:00 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Hogwarts | 15 | 12 | 27 |
Disco Ducks | 11 | 12 | 23 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 5 | 2/2 | |
4 | 4 | 8 | 1/1 |