Feuille de pointage
Garbage Goals c. Rois de la Jungle
TAB
36
36
4
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
32
32
TAB
32
32
04 septembre 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:30 | Garbage Goals | Mathieu Morin (1) AIDES: Logan Allen |
|
||
16:00 | Garbage Goals | Xavier Bouchard (4) AIDES: aucune |
|
||
13:30 | Rois de la Jungle | Ali Siddiquee (1) AIDES: Sammy Pineda Boisclair |
|
||
10:00 | Rois de la Jungle | Marc Gédéon (2) AIDES: Evelyne-Louise Bergeron, Jonathan Harvey |
|
||
07:30 | Garbage Goals | Logan Allen (2) AIDES: Mathieu Morin, Guillaume Cadieux |
|
||
04:30 | Rois de la Jungle | Alex Deneault (2) AIDES: Sammy Pineda Boisclair |
|
||
Période 2 | |||||
14:30 | Rois de la Jungle | Marc Gédéon (3) AIDES: Jonathan Harvey |
|
||
12:00 | Rois de la Jungle | Alex Deneault (3) AIDES: Amelia Alexandrescu |
|
||
10:00 | Garbage Goals | Samuel Couture (1) AIDES: aucune |
|
||
02:00 | Rois de la Jungle | Sammy Pineda Boisclair (3) AIDES: aucune |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Garbage Goals | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Xavier Bouchard | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Guillaume Cadieux | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Pascal Boucher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Camille Rousseau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Kevin Turenne | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#66 Samuel Couture | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | -2 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#83 Mathieu Morin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Sarah Bellemare | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Logan Allen | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#0 Alexandra Gervais | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Rois de la Jungle | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Amelia Alexandrescu | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#4 Alex Deneault | AD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#9 Sammy Pineda Boisclair | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#8 Ali Siddiquee | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Alysson Paquet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Pierre-Alexandre Massé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Marc Gédéon | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#22 Evelyne-Louise Bergeron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Jonathan Harvey | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JNGL | #30 Pierre-Luc Martel | 1 | 4 | 32 | 36 | 88,9% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRBG | # Olivier Rufiange | 1 | 6 | 26 | 32 | 81,3% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Garbage Goals | 17 | 19 | 36 |
Rois de la Jungle | 18 | 14 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | ||||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jonathan Campeau-Bélanger | Keven Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 11 | 0/0 | |
8 | 0 | 11 | 0/0 |