Feuille de pointage
Mêlés Noirs c. Goats
TAB
42
42
3
TAB
42
42
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
33
33
TAB
33
33
03 septembre 2019 18h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Mêlés Noirs | Simon Morin (1) AIDES: Steeve Roy, Robin Joannette-Langevin |
|
||
11:00 | Goats | Ali Siddiquee (1) AIDES: Guan Zunlong, Yan Morin |
|
||
09:30 | Goats | Guan Zunlong (2) AIDES: Andrew Tam |
|
||
05:00 | Mêlés Noirs | Sébastien Cloutier (2) AIDES: Robin Joannette-Langevin |
|
||
Période 2 | |||||
22:50 | Mêlés Noirs | AN - Pierre-Marc Gagné (1) AIDES: Gabriel Simard |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
00:15 | Goats | Alex Mercier - Retarder la partie (2 min) |
00:15 | Goats | Alex Mercier - Retarder la partie (2 min) |
Période 2 | ||
18:30 | Mêlés Noirs | Simon Morin - Accrocher (2 min) |
11:00 | Mêlés Noirs | Simon Morin - Coup de coude (2 min) |
02:00 | Mêlés Noirs | Steeve Roy - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mêlés Noirs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Gabriel Simard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | -1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#25 Alex Lesieur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#74 Simon Morin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% |
#32 Sébastien Cloutier | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Robin Joannette-Langevin | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#36 Alex Laroche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#10 Steeve Roy | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33% |
#77 Pierre-Marc Gagné | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Goats | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Louis Weyland | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#5 Andrew Tam | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Ali Siddiquee | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#16 Guan Zunlong | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#21 Yan Morin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Aline Desarzens | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Raphaël Weyland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Alex Mercier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50% |
#88 Jonathan Yu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GOT | #1 Rafael Fernandez | 1 | 3 | 39 | 42 | 92,9% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEL | #2 Julien Fournier | 1 | 2 | 31 | 33 | 93,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Mêlés Noirs | 27 | 15 | 42 |
Goats | 17 | 16 | 33 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 29 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 9 | 1/1 | |
8 | 4 | 8 | 0/3 |