Feuille de pointage
Gros Matous c. Étoile Rouge de l'ÉIM
TAB
22
22
4
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
45
45
TAB
45
45
19 juin 2019 20h50
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Gros Matous | Patrick Beauchemin (1) AIDES: Jimmy Lachapelle Boucher |
|
||
18:45 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Gabriel Goyette (10) AIDES: Guan Zunlong |
|
||
18:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | DN - Guan Zunlong (8) AIDES: aucune |
|
||
13:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (9) AIDES: Gabriel Goyette, Joshua Priesler |
|
||
12:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Gabriel Goyette (11) AIDES: Julien Toupin, Guan Zunlong |
|
||
10:15 | Gros Matous | Patrick Hénault-Crochetière (2) AIDES: Sébastien R. Miroc |
|
||
Période 2 | |||||
18:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (10) AIDES: Fares Benhamadi, Ali Siddiquee |
|
||
13:00 | Gros Matous | Jimmy Lachapelle Boucher (6) AIDES: Patrick Beauchemin |
|
||
12:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Julien Toupin (1) AIDES: Fares Benhamadi |
|
||
12:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (11) AIDES: Fares Benhamadi |
|
||
10:30 | Gros Matous | Patrick Beauchemin (2) AIDES: Samuel Joyal-Demers |
|
||
01:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Fares Benhamadi (5) AIDES: aucune | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Raphaël Weyland) |
01:30 | Gros Matous | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Jérémy William) |
Période 2 | ||
08:00 | Gros Matous | Patrick Hénault-Crochetière - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#22 Jérémy William | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#25 Jimmy Lachapelle Boucher | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#71 Mathieu Savoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Samuel Joyal-Demers | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#99 Sébastien R. Miroc | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#87 Patrick Hénault-Crochetière | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#21 Yan Morin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Patrick Beauchemin | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#4 Jean-Frédérick Labranche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Étoile Rouge de l'ÉIM | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Gabriel Goyette | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#4 Joshua Priesler | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Fares Benhamadi | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#7 Julien Toupin | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Ali Siddiquee | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Guan Zunlong | C | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#28 Mathieu Letendre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Robert Liu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Raphaël Weyland | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ÉTL | #3 Goldrick Noel | 1 | 4 | 18 | 22 | 81,8% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMAT | # Pierre-Luc Martel | 1 | 7 | 37 | 44 | 84,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Matous | 8 | 14 | 22 |
Étoile Rouge de l'ÉIM | 27 | 18 | 45 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 20 | Fernando Collazzo | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 7 | 0/1 | |
5 | 2 | 5 | 0/2 |