Feuille de pointage
Moya Moya c. Tinderellas
TAB
40
40
8
TAB
40
40
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
17
17
TAB
17
17
15 mai 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:55 | Tinderellas | Daniel Delaney (1) AIDES: David Bowen, Adnan Touam |
|
||
12:24 | Moya Moya | Thomas Lacouchie-Payen (1) AIDES: aucune |
|
||
10:32 | Tinderellas | Patrick Hénault-Crochetière (1) AIDES: Daniel Delaney |
|
||
06:00 | Tinderellas | Adnan Touam (1) AIDES: Daniel Delaney, David Bowen |
|
||
00:00 | Tinderellas | Adnan Touam (2) AIDES: Daniel Delaney, David Bowen |
|
||
Période 2 | |||||
21:14 | Moya Moya | Antoine Samson (1) AIDES: Guan Zunlong |
|
||
16:10 | Moya Moya | Jonathan Yu (1) AIDES: Thomas Lacouchie-Payen, Ahmad Nehme |
|
||
13:45 | Moya Moya | AN - Matthieu Giasson (1) AIDES: Guan Zunlong, Frédéric Giasson |
|
||
12:44 | Moya Moya | Antoine Samson (2) AIDES: Guan Zunlong, Sara Almeida |
|
||
09:06 | Moya Moya | Guan Zunlong (1) AIDES: aucune |
|
||
06:59 | Tinderellas | Mathieu Savoie (1) AIDES: Daniel Delaney |
|
||
05:29 | Moya Moya | Jonathan Yu (2) AIDES: Frédéric Giasson |
|
||
03:30 | Tinderellas | Patrick Hénault-Crochetière (2) AIDES: David Bowen, Mathieu Savoie |
|
||
01:00 | Moya Moya | Guan Zunlong (2) AIDES: Frédéric Giasson |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
15:00 | Tinderellas | Patrick Hénault-Crochetière - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Moya Moya | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Bastien Rioux | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Antoine Samson | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#4 Matthieu Giasson | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#5 Frédéric Giasson | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Ahmad Nehme | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Sara Almeida | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71% |
#11 Laurence Gagne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Thomas Lacouchie-Payen | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#27 Jonathan Yu | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#10 Guan Zunlong | AG | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#77 Patrick Hénault-Crochetière | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#77 David Bowen | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#33 Adnan Touam | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#44 Alain Colleret | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Andrew Tam | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#22 Daniel Delaney | AG | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TNDR | #1 Benoit Clairoux | 1 | 8 | 32 | 40 | 80,0% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moya | #1 Rafael Fernandez | 1 | 6 | 11 | 17 | 64,7% | 48:00 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Moya Moya | 16 | 24 | 40 |
Tinderellas | 11 | 6 | 17 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 9 | 1/1 | |
8 | 2 | 13 | 0/0 |