Feuille de pointage
Ranceurs du l'Aile c. Designated Drinkers
TAB
42
42
3
TAB
42
42
FINAL
T.R.
T.R.
10
TAB
47
47
TAB
47
47
09 septembre 2015 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
02:00 | Ranceurs du l'Aile | Philip Poirier - Accrocher (2 min) |
02:00 | Ranceurs du l'Aile | Philip Poirier - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Ranceurs du l'Aile | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#71 Philip Poirier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
#22 Gabriel Bergeron | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -4 | 0 | 5 | 5 | 50% |
#13 Frédéric Bastien-Forrest | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#25 Julien Lamoureux | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#96 Pier-Étienne Duguay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Antoine Imbeau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Jess Brassez | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | -3 | 0 | 2 | 5 | 29% |
#1 Dominic Bergeron | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Designated Drinkers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 David Savard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#44 Antoine Mathieu-Piotte | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#5 Julien Lévesque | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Julien Dugré | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Jacques-Alexandre Amiel | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#8 George Phang | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Justin De Wilde | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#19 Nicolas Dugré | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Joël Lefebvre | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Jonathan Savard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
AILE | #111 Yannick-Joseph Gucci Baumann | 1 | 10 | 37 | 47 | 78,7% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDRK | # Nicolas Martin | 1 | 3 | 39 | 42 | 92,9% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Ranceurs du l'Aile | 22 | 20 | 42 |
Designated Drinkers | 19 | 28 | 47 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Benjamin Mendel Simard | Maude Bonin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 6 | 0/0 | |
10 | 0 | 6 | 1/1 |