Feuille de pointage
Cardinals c. Plombiers
01 mai 2019 18h50
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:50 | Plombiers | Sébastien Labine (4) AIDES: Manuel Boismenu, Rémi Rocheleau |
|
||
06:44 | Plombiers | Carl-Luca Bernola (5) AIDES: Sébastien Labine, Manuel Boismenu |
|
||
04:14 | Plombiers | AN - Sébastien Labine (5) AIDES: Jean-Francois Dionne, Antoine Deslauriers |
|
||
Période 2 | |||||
20:00 | Cardinals | AN - François Labbé (4) AIDES: Jean-Philippe Daoust, Elliott Delage |
|
||
13:00 | Plombiers | AN - Sébastien Labine (6) AIDES: Jean-Francois Dionne, Nassim Ouadhi |
|
||
10:11 | Plombiers | Jean-Francois Dionne (3) AIDES: Carl-Luca Bernola |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
18:29 | Cardinals | Elliott Delage - Bâton élevé (2 min) |
16:00 | Plombiers | Manuel Boismenu - Cingler (2 min) |
06:00 | Cardinals | Nathaniel Quirion - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
23:00 | Plombiers | Mathieu Leduc-Frenette - Cingler (2 min) (purgée par William Brunet-Fontaine) |
19:00 | Plombiers | Antoine Deslauriers - Retenu le bâton (2 min) |
15:00 | Cardinals | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Mathieu Richer) |
08:00 | Cardinals | Julien Falcon - Rudesse (2 min) |
08:00 | Plombiers | Antoine Deslauriers - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Cardinals | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#19 Julien Falcon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -2 | 2 | 6 | 5 | 55% |
#19 Jean-Philippe Daoust | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Renaud Laplante | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#28 François Labbé | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu Richer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#77 Jean-Frédérick Labranche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Nathaniel Quirion | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#27 Elliott Delage | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
Plombiers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Manuel Boismenu | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#2 William Brunet-Fontaine | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Jean-Francois Dionne | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Nassim Ouadhi | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38% |
#21 Sébastien Labine | AG | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#69 Guillaume Leduc-Frenette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#89 Antoine Deslauriers | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#99 Carl-Luca Bernola | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17% |
#50 Rémi Rocheleau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CARDS | #1 Goldrick Noel | 1 | 5 | 26 | 31 | 83,9% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLO | #1 Mathieu Leduc-Frenette | 1 | 1 | 24 | 25 | 96,0% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | ||||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 10 | 1/3 | |
5 | 8 | 18 | 2/3 |