Feuille de pointage
Mooncake Dragons c. Bande à Zinzins
TAB
17
17
7
TAB
17
17
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
23
23
TAB
23
23
09 avril 2019 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | Mooncake Dragons | Thanh-Binh Vuong (5) AIDES: Chan-Ratha Men, Isabelle Quach |
|
||
20:00 | Bande à Zinzins | Julien Chesnay (1) AIDES: Jérôme Joly |
|
||
16:00 | Mooncake Dragons | Chan-Ratha Men (23) AIDES: Isabelle Quach |
|
||
12:00 | Mooncake Dragons | Thanh-Binh Vuong (6) AIDES: Philippe Nguy |
|
||
06:00 | Mooncake Dragons | Isabelle Quach (2) AIDES: Philippe Nguy |
|
||
04:00 | Bande à Zinzins | Jérôme Joly (3) AIDES: aucune |
|
||
02:00 | Mooncake Dragons | Isabelle Quach (3) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
17:00 | Mooncake Dragons | Ray Wong (3) AIDES: Chan-Ratha Men, Frédéric Nadeau |
|
||
16:00 | Mooncake Dragons | Chan-Ratha Men (24) AIDES: Erick Lintongpratchith Ung, Frédéric Nadeau |
|
||
14:30 | Bande à Zinzins | Jérôme Joly (4) AIDES: Maxime Desquiens, Léonard Auberger |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:00 | Bande à Zinzins | Maxime Desquiens - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mooncake Dragons | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Francis Robitaille | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Philippe Nguy | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Isabelle Quach | D | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#12 Ray Wong | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#16 Erick Lintongpratchith Ung | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#24 Chan-Ratha Men | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Frédéric Nadeau | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Anh Thu Tran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Thanh-Binh Vuong | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Bande à Zinzins | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Julien Chesnay | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Catherine Corriveau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Jean-Roger Quinio | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#7 Charles Beaudet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Emmanuelle Gosselin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 thomas geneste | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Léonard Auberger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#17 Charles Heiderscheid | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#24 Camille Beurcq | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Jérôme Joly | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#59 Maxime Desquiens | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DRA | #64 Sophanna Men | 1 | 3 | 20 | 23 | 87,0% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIN | #26 benjamin motte | 1 | 7 | 10 | 17 | 58,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Mooncake Dragons | 10 | 7 | 17 |
Bande à Zinzins | 15 | 8 | 23 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Maxime Brisebois |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 14 | 0/1 | |
7 | 2 | 6 | 0/0 |