Feuille de pointage
Phénix c. Boeuf
04 avril 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:40 | Phénix | David Boudrias (14) AIDES: Guillaume Monette-Martin, Louis-Philippe Meek Baillot |
|
||
13:22 | Boeuf | Jaime Agesta (1) AIDES: Jason D. Lépine, Nicolas Rasytinis |
|
||
08:44 | Phénix | Louis-Philippe Meek Baillot (5) AIDES: Guillaume Monette-Martin |
|
||
08:00 | Phénix | David Boudrias (15) AIDES: Romain Massicotte, Guillaume Dicaire |
|
||
06:55 | Phénix | Romain Massicotte (2) AIDES: David Boudrias, Guillaume Dicaire |
|
||
05:29 | Boeuf | Jason D. Lépine (6) AIDES: Martin Blais Gingras |
|
||
02:23 | Phénix | David Boudrias (16) AIDES: Mathieu Brillon-Corbeil |
|
||
Période 2 | |||||
21:01 | Boeuf | Alexis Séguin (5) AIDES: Tristan Bougie, Helder Vieira Santos |
|
||
16:44 | Boeuf | Helder Vieira Santos (4) AIDES: Francis Laberge, Nicolas Rasytinis |
|
||
08:06 | Boeuf | Nicolas Rasytinis (2) AIDES: Helder Vieira Santos, Martin Blais Gingras |
|
||
07:23 | Boeuf | Tristan Bougie (2) AIDES: Helder Vieira Santos |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
13:31 | Phénix | Guillaume Monette-Martin - Rudesse (2 min) |
05:24 | Boeuf | Nicolas Rasytinis - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Phénix | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Vincent Massicotte-Banville | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#18 Guillaume Dicaire | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#66 Louis-Philippe Meek Baillot | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#80 Romain Massicotte | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#88 David Boudrias | C | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#77 Steven Felx | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Guillaume Monette-Martin | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#38 Comtois-Piché Julien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#82 Mathieu Brillon-Corbeil | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Boeuf | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Nicolas Rasytinis | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Jason D. Lépine | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Francis Laberge | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#17 Jaime Agesta | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#18 Tristan Bougie | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Martin Blais Gingras | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Helder Vieira Santos | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#87 Alexis Séguin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BOEU | #69 Alex Dimas | 1 | 5 | 23 | 28 | 82,1% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHNX | # Sauk Scott | 1 | 6 | 22 | 28 | 78,6% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Gabriel Léonard | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 16 | 0/1 | |
7 | 2 | 10 | 0/1 |