Feuille de pointage
Plèbe c. Zouks
13 mars 2019 21h50
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Zouks | Marvin Matos (7) AIDES: aucune |
|
||
06:00 | Zouks | Brandon Espindola Mayta (9) AIDES: aucune |
|
||
Prolongation 1 | |||||
02:00 | Zouks | Genève Longpré (4) AIDES: Guillaume Barsalou |
|
||
02:00 | Zouks | Brandon Espindola Mayta (10) AIDES: Marvin Matos, Marie-Pier Melanson Rodrigue |
|
||
02:00 | Zouks | Brandon Espindola Mayta (11) AIDES: Marvin Matos, Genève Longpré |
|
||
02:00 | Zouks | Guillaume Barsalou (6) AIDES: aucune |
|
||
02:00 | Zouks | Guillaume Barsalou (7) AIDES: aucune |
|
||
02:00 | Zouks | Daniel Estevez (6) AIDES: Marvin Matos, Guillaume Barsalou |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
14:30 | Plèbe | Simon-Philippe Breton - Bâton élevé (2 min) |
10:00 | Plèbe | Marc-André Beauchamp - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Plèbe | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Thomas Ferré | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 François Bergeron | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Simon-Philippe Breton | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Virginie Ferré | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Hata Yukie | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Jean-François Cossette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#33 Marc-André Beauchamp | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
#44 Meryeme Lahmami | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#88 Harb Kang | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Frederick Chosson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Zouks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Marvin Matos | AG | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Guillaume Barsalou | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Brandon Espindola Mayta | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#28 Marie-Pier Melanson Rodrigue | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#31 Genève Longpré | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Daniel Estevez | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ZOUK | #2 Paul Huynh | 1 | 0 | 10 | 10 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLEB | #9 Dominic Savard | 1 | 8 | 37 | 45 | 82,2% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 0:00 | 4 | Gabriel Léonard | Maxime Brisebois |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 19 | 0/0 | |
8 | 0 | 4 | 0/2 |