Feuille de pointage
Biches Bioniques c. Scie-Hawks
TAB
16
16
3
TAB
16
16
FINAL
T.R.
T.R.
10
TAB
57
57
TAB
57
57
26 février 2019 18h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:11 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (8) AIDES: Olivier Lepine |
|
||
16:35 | Scie-Hawks | Arnaud Canneva (7) AIDES: Louis-Frédérick Garneau |
|
||
06:14 | Biches Bioniques | Maxime Pelletier-Huot (3) AIDES: Xavier Bouchard, Danny Lennon |
|
||
03:13 | Scie-Hawks | Xavier Marleau (1) AIDES: Antoine Ruest, Louis-Frédérick Garneau |
|
||
02:13 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (9) AIDES: Arnaud Canneva, Louis-Frédérick Garneau |
|
||
00:01 | Biches Bioniques | Thomas Lacouchie-Payen (4) AIDES: Sebastien Langlois-Donahoe, Maxime Pelletier-Huot |
|
||
Période 2 | |||||
18:21 | Scie-Hawks | Antoine Thompson-leduc (4) AIDES: Geoffroy Huet, Olivier Lepine |
|
||
14:35 | Scie-Hawks | Louis-Frédérick Garneau (4) AIDES: Xavier Marleau |
|
||
07:35 | Biches Bioniques | Xavier Bouchard (1) AIDES: aucune |
|
||
05:37 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (10) AIDES: Olivier Lepine |
|
||
03:16 | Scie-Hawks | Louis-Frédérick Garneau (5) AIDES: Arnaud Canneva |
|
||
01:58 | Scie-Hawks | Louis-Frédérick Garneau (6) AIDES: Arnaud Canneva |
|
||
00:59 | Scie-Hawks | Xavier Marleau (2) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
14:05 | Scie-Hawks | Geoffroy Huet - Trébucher (2 min) |
13:20 | Biches Bioniques | Thomas Lacouchie-Payen - Rudesse (2 min) |
00:10 | Scie-Hawks | Pedram Pazooki - Équipement illégal (2 min) |
Statistiques des joueurs
Biches Bioniques | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#25 Kevin Turenne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Danny Lennon | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Sebastien Langlois-Donahoe | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Thomas Lacouchie-Payen | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -4 | 2 | 3 | 2 | 60% |
#9 Maxime Pelletier-Huot | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#12 Samuel Couture | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#11 Ahmad Nehme | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Xavier Bouchard | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#15 Touma Lahoud | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Francis Khoury | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Olivier Lepine | AD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#2 Geoffroy Huet | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#9 Antoine Ruest | AD | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Pedram Pazooki | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#18 Louis-Frédérick Garneau | C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#21 Xavier Marleau | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Arnaud Canneva | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Antoine Thompson-leduc | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SCIE | #0 Michel Larocque | 1 | 3 | 13 | 16 | 81,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BICH | # Benoit Clairoux | 1 | 10 | 47 | 57 | 82,5% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Biches Bioniques | 10 | 6 | 16 |
Scie-Hawks | 33 | 24 | 57 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 24 | 0/2 | |
9 | 4 | 9 | 0/1 |