Feuille de pointage
Invincibles c. Rois Lions
TAB
32
32
4
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
9
TAB
26
26
TAB
26
26
14 février 2019 21h50
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | Rois Lions | Ankit Rajan (1) AIDES: Isaac Champagne, Philippe-Olivier Contant |
|
||
17:10 | Rois Lions | Ankit Rajan (2) AIDES: Isaac Champagne |
|
||
15:59 | Rois Lions | Éric Dagenais (1) AIDES: Mathieu Tanguay |
|
||
15:10 | Rois Lions | Philippe-Olivier Contant (1) AIDES: aucune |
|
||
11:07 | Rois Lions | Ankit Rajan (3) AIDES: Isaac Champagne |
|
||
04:30 | Rois Lions | Mathieu Tanguay (3) AIDES: Éric Dagenais |
|
||
01:41 | Invincibles | Laurent Maisonneuve (5) AIDES: Carl Donahoe Langlois |
|
||
Période 2 | |||||
21:30 | Rois Lions | Mathieu Tanguay (4) AIDES: Franz Paulusz |
|
||
19:40 | Rois Lions | Isaac Champagne (6) AIDES: aucune |
|
||
15:46 | Rois Lions | Isaac Champagne (7) AIDES: aucune |
|
||
09:39 | Invincibles | Mathieu Savoie (8) AIDES: Steven Hébert |
|
||
08:03 | Invincibles | Carl Donahoe Langlois (5) AIDES: Nikita Meer |
|
||
04:39 | Invincibles | Steven Hébert (3) AIDES: Mathieu Savoie |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Invincibles | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Steven Hébert | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -3 | 0 | 2 | 5 | 29% |
#7 Nikita Meer | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Philippe Sévigny | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#22 Maika Jangal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Maud Marques | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#29 Laurent Maisonneuve | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#76 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#93 Carl Donahoe Langlois | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Rois Lions | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Lysandre Montminy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Audrée Blanchette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Isaac Champagne | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#8 Franz Paulusz | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Philippe-Olivier Contant | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Mathieu Tanguay | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Ankit Rajan | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#88 Rosemonde (compte original) Presset * * * BUG compte usager * * * (NE PAS UTILISER) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#41 Éric Dagenais | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 78% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
INV | # Yohann Corbeil | 1 | 9 | 17 | 26 | 65,4% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LION | # Alex Dimas | 1 | 4 | 28 | 32 | 87,5% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Invincibles | 12 | 20 | 32 |
Rois Lions | 18 | 8 | 26 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Francis Faille | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 5 | 0/0 | |
9 | 0 | 12 | 0/0 |