Feuille de pointage
Goal Diggers c. Mercenaires
TAB
39
39
3
TAB
39
39
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
26
26
TAB
26
26
13 février 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:17 | Mercenaires | Steven Beaupré (1) AIDES: Ali Siddiquee |
|
||
12:41 | Mercenaires | Mathieu «Mercenaire» Tremblay (1) AIDES: Marc Beaudet, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
05:19 | Goal Diggers | Isaac Champagne (6) AIDES: Jamie McRae |
|
||
03:33 | Mercenaires | Ali Siddiquee (1) AIDES: Steven Beaupré |
|
||
00:14 | Mercenaires | 2AN - Marc Beaudet (1) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger , Steven Beaupré |
|
||
Période 2 | |||||
23:07 | Mercenaires | 2AN - Jonathan Campeau-Bélanger (1) AIDES: Vincent Tremblay, Mathieu «Mercenaire» Tremblay |
|
||
21:55 | Mercenaires | AN - Vincent Tremblay (4) AIDES: Mathieu «Mercenaire» Tremblay, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
20:36 | Goal Diggers | Ankit Rajan (1) AIDES: aucune |
|
||
11:13 | Goal Diggers | Curtis Shane (9) AIDES: aucune |
|
||
09:21 | Mercenaires | Vincent Tremblay (5) AIDES: Mathieu «Mercenaire» Tremblay, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
03:41 | Mercenaires | AN - Jonathan Campeau-Bélanger (2) AIDES: Vincent Tremblay, Mathieu «Mercenaire» Tremblay |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
01:27 | Goal Diggers | Franz Paulusz - Obstruction (2 min) |
01:27 | Mercenaires | Éric Dagenais - Retarder la partie (2 min) |
00:13 | Goal Diggers | Sebastian Rull Lavallée - Conduite antisportive (10 min) |
00:13 | Goal Diggers | Sebastian Rull Lavallée - Conduite antisportive (2 min) |
Période 2 | ||
06:40 | Goal Diggers | Curtis Shane - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goal Diggers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Joshua Priesler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Curtis Shane | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 25% |
#6 Steve Trokos | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Franz Paulusz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Ankit Rajan | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Philippe-Olivier Contant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Isaac Champagne | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#66 Antoine Gauthier-Leith | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#77 Alexandre Langlois Carpentier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Jamie McRae | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Mercenaires | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Christian De-Nardi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Mathieu «Mercenaire» Tremblay | D | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Vincent Tremblay | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | -1 | 0 | 5 | 6 | 45% |
#77 Marc Beaudet | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#88 Steven Beaupré | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100% |
#14 Ali Siddiquee | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DIGR | #89 Sebastian Rull Lavallée | 1 | 8 | 18 | 26 | 69,2% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MRCN | #31 Éric Dagenais | 1 | 3 | 36 | 39 | 92,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Goal Diggers | 17 | 22 | 39 |
Mercenaires | 14 | 12 | 26 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 5 | Fernando Collazzo | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 16 | 4 | 0/1 | |
13 | 2 | 6 | 4/3 |