Feuille de pointage
Plèbe c. Mooncake Dragons
TAB
11
11
0
TAB
11
11
FINAL
T.R.
T.R.
10
TAB
57
57
TAB
57
57
05 février 2019 18h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:16 | Mooncake Dragons | Erick Lintongpratchith Ung (2) AIDES: Chan-Ratha Men |
|
||
12:07 | Mooncake Dragons | Francis Robitaille (3) AIDES: Anh Thu Tran, Erick Lintongpratchith Ung |
|
||
08:33 | Mooncake Dragons | Chan-Ratha Men (10) AIDES: Philippe Nguy |
|
||
04:07 | Mooncake Dragons | Erick Lintongpratchith Ung (3) AIDES: Chan-Ratha Men |
|
||
Période 2 | |||||
23:45 | Mooncake Dragons | Frédéric Nadeau (2) AIDES: Erick Lintongpratchith Ung |
|
||
20:21 | Mooncake Dragons | Philippe Nguy (1) AIDES: Lap Thanh Ngo |
|
||
17:02 | Mooncake Dragons | Anh Thu Tran (1) AIDES: Erick Lintongpratchith Ung, Philippe Nguy |
|
||
04:17 | Mooncake Dragons | Isabelle Quach (1) AIDES: Chan-Ratha Men, Philippe Nguy |
|
||
00:59 | Mooncake Dragons | Anh Thu Tran (2) AIDES: Frédéric Nadeau, Erick Lintongpratchith Ung |
|
||
00:01 | Mooncake Dragons | Erick Lintongpratchith Ung (4) AIDES: Anh Thu Tran, Frédéric Nadeau |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
20:21 | Plèbe | Trop de joueurs (équipe) (2 min) |
Statistiques des joueurs
Plèbe | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Thomas Ferré | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 François Bergeron | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Christophe Sibuet-Watters | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Marie-Li Bouchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#11 Hata Yukie | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Jean-François Cossette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#44 Meryeme Lahmami | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -8 | 0 | 5 | 6 | 45% |
#0 Jean-simon Thibodeau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Mooncake Dragons | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Mai Linh Ngo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Francis Robitaille | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Philippe Nguy | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Isabelle Quach | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#16 Erick Lintongpratchith Ung | C | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#22 Hai Ha Nguyen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Chan-Ratha Men | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Frédéric Nadeau | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#27 Anh Thu Tran | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#23 Lap Thanh Ngo | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DRA | #64 Sophanna Men | 1 | 0 | 11 | 11 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLEB | #9 Dominic Savard | 1 | 10 | 47 | 57 | 82,5% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Plèbe | 6 | 5 | 11 |
Mooncake Dragons | 32 | 25 | 57 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 15 | 0/0 | |
11 | 0 | 5 | 0/1 |