Feuille de pointage
Deadly Moogly c. Jeunes Professionnels
TAB
49
49
7
TAB
49
49
FINAL
PRO.
PRO.
8
TAB
63
63
TAB
63
63
10 décembre 2015 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - 1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
18:20 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie - Retenu (2 min) |
10:30 | Deadly Moogly | Nicolas Monette - Retenu (2 min) |
01:00 | Jeunes Professionnels | Kévin Depault - Retarder la partie (équipe - 1e offense) (2 min) |
Période 2 | ||
21:30 | Jeunes Professionnels | Sébastien Lehoux - Trébucher (2 min) |
17:05 | Deadly Moogly | Olivier Leroux - Retenu (2 min) |
11:20 | Jeunes Professionnels | Nathan Lemieux - Retarder la partie (équipe - 1e offense) (2 min) |
11:20 | Jeunes Professionnels | Nathan Lemieux - Conduite antisportive (équipe) (2 min) |
Statistiques des joueurs
Deadly Moogly | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Justin Do | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Francis Fournier | AD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | -3 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#18 Olivier Leroux | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 33% |
#19 Nicolas Monette | C | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | -3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#21 David Langlois-Monette | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#38 Antonin Chamberland Tittley | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Mathieu Savoie | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Jeunes Professionnels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Éric Boudreau | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Pierre-Olivier Farmer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Nathan Lemieux | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0% |
#19 Olivier Chamberland | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | -1 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#21 Adam Louaab | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 16 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 59% |
#87 Marc-André Viau | D | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Sébastien Lehoux | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#77 Kévin Depault | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DM | #1 Steven Tremblay-Lalonde | 1 | 8 | 55 | 63 | 87,3% | 52:24 | 7,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR | #1 Mikaël Archambault | 1 | 7 | 42 | 49 | 85,7% | 52:24 | 6,41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Deadly Moogly | 14 | 27 | 8 | 49 |
Jeunes Professionnels | 22 | 31 | 10 | 63 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | ||||
24:00 | 24:00 | 4:24 | 16 | Patrick Beauchemin | Claude Gagnon | Marie-Eve Beauchemin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 19 | 2/3 | |
16 | 8 | 27 | 1/3 |