Feuille de pointage
Capitaines c. Cardinals
TAB
36
36
6
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
28
28
TAB
28
28
06 décembre 2018 22h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:32 | Capitaines | AN - Brandon Essiambre (1) AIDES: Jimmy Lachapelle Boucher |
|
||
03:16 | Cardinals | François Labbé (1) AIDES: Mathieu Richer, Jean-Philippe Daoust |
|
||
00:26 | Capitaines | Brandon Régnier (1) AIDES: Félix Langevin |
|
||
Période 2 | |||||
17:21 | Capitaines | Jules Langevin (1) AIDES: aucune |
|
||
11:13 | Cardinals | François Labbé (2) AIDES: Guillaume Couture |
|
||
09:41 | Capitaines | Jules Langevin (2) AIDES: Patrice Brochu-Beaudry |
|
||
07:27 | Cardinals | Mathieu Richer (1) AIDES: Danny Lennon |
|
||
00:48 | Capitaines | Brandon Essiambre (2) AIDES: aucune |
|
||
00:28 | Capitaines | Brandon Essiambre (3) AIDES: Sam Sinotte | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:22 | Cardinals | François Labbé - Trébucher (2 min) |
13:13 | Cardinals | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Dominique Allard) |
Période 2 | ||
22:41 | Capitaines | Karim Benjelloul - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Capitaines | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Sam Sinotte | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Brandon Essiambre | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#8 Patrice Brochu-Beaudry | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Hugo Parente | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Jimmy Lachapelle Boucher | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -2 | 0 | 1 | 8 | 11% |
#22 Alexandre Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Félix Langevin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 Jules Langevin | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#88 Karim Benjelloul | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100% |
#16 Brandon Régnier | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Cardinals | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Guillaume Couture | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dominique Allard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#19 Jean-Philippe Daoust | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Renaud Laplante | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#28 François Labbé | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#44 Mathieu Richer | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | -2 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#55 Danny Lennon | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#93 Vincent Jérôme | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CPT | #1 Oscar Ojeda Gomez | 1 | 3 | 25 | 28 | 89,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARDS | #1 Goldrick Noel | 1 | 5 | 30 | 35 | 85,7% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Capitaines | 23 | 13 | 36 |
Cardinals | 13 | 15 | 28 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-Simon Fortin | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 12 | 1/2 | |
10 | 4 | 11 | 0/1 |