Feuille de pointage
Goats c. Bande à Zinzins
TAB
49
49
9
TAB
49
49
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
38
38
TAB
38
38
14 novembre 2018 19h15
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | Goats | Alex Mercier (6) AIDES: Andrew Tam |
|
||
21:30 | Goats | Ali Siddiquee (17) AIDES: Margot Nossal |
|
||
20:30 | Goats | Ali Siddiquee (18) AIDES: Raphaël Weyland, Jonathan Yu |
|
||
19:00 | Bande à Zinzins | benjamin motte (4) AIDES: Sabine Butler |
|
||
13:00 | Goats | Daher Antoine (4) AIDES: Ali Siddiquee |
|
||
08:00 | Goats | AN - Jonathan Yu (5) AIDES: Goldrick Noel |
|
||
04:00 | Goats | Daher Antoine (5) AIDES: Andrew Tam |
|
||
02:00 | Goats | Andrew Tam (1) AIDES: Aline Desarzens, Goldrick Noel |
|
||
Période 2 | |||||
17:00 | Goats | Ali Siddiquee (19) AIDES: Andrew Tam |
|
||
10:30 | Goats | Alex Mercier (7) AIDES: Andrew Tam |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:30 | Bande à Zinzins | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Camille Beurcq) |
Statistiques des joueurs
Goats | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Kayleigh Munn | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#5 Andrew Tam | D | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Ali Siddiquee | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Sarah McIlwayne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Raphaël Weyland | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#48 Margot Nossal | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Alex Mercier | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#88 Jonathan Yu | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#0 Daher Antoine | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#29 Aline Desarzens | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Bande à Zinzins | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Gabrielle Ruscon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Sabine Butler | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 thomas geneste | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -5 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#24 Camille Beurcq | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 benjamin motte | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Jérôme Joly | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#86 Arthur Bonnard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#87 Margaux Narbey | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | -5 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#6 Jean-Roger Quinio | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#25 Alexandre Piron | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GOT | #1 Goldrick Noel | 1 | 1 | 37 | 38 | 97,4% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ZIN | #4 Julien Chesnay | 1 | 9 | 40 | 49 | 81,6% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Goats | 21 | 28 | 49 |
Bande à Zinzins | 15 | 23 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Marie-Eve Beauchemin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 8 | 1/1 | |
11 | 2 | 19 | 0/0 |