Feuille de pointage
Chuck Norris c. Snipers Élite
TAB
38
38
5
TAB
38
38
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
38
38
TAB
38
38
08 novembre 2018 22h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:49 | Chuck Norris | Martin Blais Gingras (9) AIDES: Aidan LeFrançois |
|
||
14:34 | Chuck Norris | AN - Jackie Tam (1) AIDES: Steven Sanche, Patrice Voss |
|
||
11:37 | Snipers Élite | Jérémy Angers-Paquette (9) AIDES: aucune |
|
||
07:16 | Snipers Élite | Frédérik Aerts (1) AIDES: Maxime Lussier, Jérémy Angers-Paquette |
|
||
Période 2 | |||||
20:10 | Chuck Norris | Patrice Voss (2) AIDES: Martin Blais Gingras, Steven Sanche |
|
||
17:49 | Snipers Élite | Jérémy Angers-Paquette (10) AIDES: Maxime Lussier, Keven Mawn |
|
||
16:47 | Snipers Élite | Maxym Mawn (4) AIDES: Maxime Lussier |
|
||
13:51 | Chuck Norris | Martin Blais Gingras (10) AIDES: Steven Sanche |
|
||
10:05 | Snipers Élite | Maxym Mawn (5) AIDES: Jonathan Harvey, Jérémy Angers-Paquette |
|
||
07:57 | Snipers Élite | Keven Mawn (2) AIDES: Frédérik Aerts |
|
||
06:51 | Chuck Norris | Jackie Tam (2) AIDES: Martin Blais Gingras, Steven Sanche |
|
||
02:01 | Snipers Élite | Jérémy Angers-Paquette (11) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:05 | Snipers Élite | Maxime Lussier - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
01:21 | Chuck Norris | Steven Sanche - Conduite antisportive (10 min) |
Statistiques des joueurs
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#19 Patrice Voss | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#70 Steven Sanche | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
#99 Martin Blais Gingras | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Aidan LeFrançois | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#88 Jackie Tam | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -4 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#0 Jimmy Saysourinho | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | -5 | 0 | 1 | 3 | 25% |
Snipers Élite | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Jonathan Harvey | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#4 Keven Mawn | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Jérémy Angers-Paquette | D | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#67 Maxime Lussier | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#19 Frédérik Aerts | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 6 | 4 | 60% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ELIT | #41 Éric Dagenais | 1 | 5 | 33 | 38 | 86,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHKN | # Mathieu Gervais | 1 | 7 | 31 | 38 | 81,6% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Chuck Norris | 20 | 18 | 38 |
Snipers Élite | 18 | 20 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 9 | 1/1 | |
10 | 2 | 12 | 0/1 |