Feuille de pointage
Capitaines c. Sith
TAB
42
42
6
TAB
42
42
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
38
38
TAB
38
38
07 novembre 2018 18h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:17 | Sith | Marc-Étienne Côté (5) AIDES: Lucas Bayzelon |
|
||
08:07 | Capitaines | Sam Sinotte (4) AIDES: Brandon Essiambre |
|
||
02:06 | Capitaines | Alexandre Nadeau (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:08 | Sith | Keven Mawn (7) AIDES: aucune |
|
||
18:01 | Sith | Alex Deneault (6) AIDES: Keven Mawn |
|
||
13:11 | Capitaines | Brandon Essiambre (6) AIDES: Hugo Parente, Patrice Brochu-Beaudry |
|
||
12:19 | Sith | Guillaume Bélanger (13) AIDES: Thien Bui |
|
||
05:26 | Capitaines | AN - Brandon Essiambre (7) AIDES: Sam Sinotte |
|
||
01:55 | Capitaines | Hugo Parente (6) AIDES: Brandon Régnier, Sam Sinotte |
|
||
00:21 | Capitaines | Félix Langevin (5) AIDES: aucune | Filet desert |
|
|
00:13 | Sith | Lucas Bayzelon (10) AIDES: Marc-Étienne Côté, Guillaume Bélanger |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
05:43 | Capitaines | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Patrice Brochu-Beaudry) |
Période 2 | ||
10:12 | Sith | Keven Mawn - Accrocher (2 min) |
08:09 | Sith | Maxym Mawn - Rudesse (2 min) |
03:45 | Sith | Mathieu Gervais - Trébucher (2 min) |
03:45 | Sith | Mathieu Gervais - Coup de genou (5 min) |
03:45 | Sith | Mathieu Gervais - Conduite antisportive (10 min) |
03:45 | Capitaines | Patrice Brochu-Beaudry - Rudesse (5 min) |
03:45 | Capitaines | Patrice Brochu-Beaudry - Conduite antisportive (10 min) |
00:50 | Capitaines | Karim Benjelloul - Obstruction (2 min) |
00:50 | Capitaines | Alexandre Nadeau - Rudesse (2 min) |
00:50 | Capitaines | Alexandre Nadeau - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Capitaines | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Sam Sinotte | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Brandon Essiambre | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#8 Patrice Brochu-Beaudry | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 100% |
#11 Hugo Parente | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#15 Jimmy Lachapelle Boucher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 78% |
#22 Alexandre Nadeau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | - |
#33 Félix Langevin | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 Jules Langevin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#88 Karim Benjelloul | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#16 Brandon Régnier | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Sith | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Jonathan Harvey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#9 Lucas Bayzelon | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Thien Bui | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Guillaume Bélanger | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#60 Keven Mawn | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#66 Mathieu Gervais | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 4 | 33% |
#77 Louis-Philippe Blouin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#88 Alex Deneault | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#10 Marc-Étienne Côté | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CPT | #1 Oscar Ojeda Gomez | 1 | 5 | 33 | 38 | 86,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SITH | #17 Éric Dagenais | 1 | 5 | 36 | 41 | 87,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Capitaines | 21 | 21 | 42 |
Sith | 20 | 18 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 3 | Mathieu Savoie | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
13 | 23 | 13 | 1/3 | |
7 | 21 | 17 | 0/2 |