Feuille de pointage
Condors c. Puck Bunnies
TAB
36
36
5
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
31
31
TAB
31
31
01 novembre 2018 21h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:22 | Condors | Joël Arcand (2) AIDES: aucune |
|
||
20:30 | Puck Bunnies | Michael Evers (1) AIDES: aucune |
|
||
14:04 | Puck Bunnies | Michael Evers (2) AIDES: aucune |
|
||
00:47 | Puck Bunnies | Michael Evers (3) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:11 | Puck Bunnies | Christopher Doyle (17) AIDES: Ben Comeau |
|
||
20:52 | Condors | Francis Lussier (5) AIDES: Christian Morasse |
|
||
08:26 | Condors | Joël Arcand (3) AIDES: Vincent Bernier |
|
||
03:31 | Condors | 2AN - Vincent Bernier (17) AIDES: Christian Morasse |
|
||
01:06 | Condors | AN - Francis Lussier (6) AIDES: Christian Morasse |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:32 | Puck Bunnies | Christopher Doyle - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
18:24 | Condors | Vincent Bernier - Rudesse (2 min) |
18:24 | Condors | Vincent Bernier - Rudesse (2 min) |
18:24 | Puck Bunnies | Christopher Doyle - Conduite antisportive (2 min) |
08:11 | Condors | Joël Arcand - Obstruction (2 min) |
06:47 | Puck Bunnies | Christopher Doyle - Rudesse (2 min) |
04:31 | Puck Bunnies | Kunal Tiwari - Rudesse (2 min) |
04:31 | Puck Bunnies | Kunal Tiwari - Conduite antisportive (2 min) |
01:06 | Puck Bunnies | Christopher Doyle - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Condors | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Marc-Antoine Blouin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#6 Joël Arcand | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Charles-Étienne Lavoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Christian Morasse | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Simon Rivet | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Luc Paradis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#81 Francis Lussier | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#99 Vincent Bernier | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | -1 | 4 | 8 | 2 | 80% |
Puck Bunnies | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Troy Needoba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Scott Carter | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Ben Comeau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#47 Christopher Doyle | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14% |
#55 Luke Burke | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#82 Michael Evers | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#90 Kunal Tiwari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CON | #1 Louis-Pier Jussaume | 1 | 4 | 27 | 31 | 87,1% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBUN | #33 Eric Crawford | 1 | 5 | 31 | 36 | 86,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Condors | 17 | 19 | 36 |
Puck Bunnies | 16 | 15 | 31 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 5 | Fernando Collazzo | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 8 | 2/3 | |
6 | 12 | 11 | 0/2 |