Feuille de pointage
Bande à Zinzins c. Zouks
TAB
21
21
3
TAB
21
21
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
34
34
TAB
34
34
24 octobre 2018 19h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:38 | Bande à Zinzins | thomas geneste (4) AIDES: Charles Beaudet |
|
||
Période 2 | |||||
12:14 | Zouks | Daniel Estevez (2) AIDES: Genève Longpré, Claudie Brisebois |
|
||
11:04 | Bande à Zinzins | Sabine Butler (4) AIDES: Léonard Auberger, Charles Beaudet |
|
||
02:36 | Bande à Zinzins | thomas geneste (5) AIDES: Léonard Auberger |
|
||
00:01 | Zouks | Marvin Matos (5) AIDES: Genève Longpré, Guillaume-Gustave Dubeau-Mimeault |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
05:44 | Bande à Zinzins | Jean-Roger Quinio - Bâton élevé (2 min) |
02:35 | Zouks | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Brandon Espindola Mayta) |
01:12 | Bande à Zinzins | Arthur Bonnard - Rudesse (2 min) |
01:12 | Zouks | Guillaume Barsalou - Rudesse (2 min) |
00:03 | Bande à Zinzins | Camille Beurcq - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
21:38 | Bande à Zinzins | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Charles Beaudet) |
Statistiques des joueurs
Bande à Zinzins | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Gabrielle Ruscon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Jean-Roger Quinio | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Charles Beaudet | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Sabine Butler | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#11 thomas geneste | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Léonard Auberger | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Camille Beurcq | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#26 benjamin motte | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#42 Jérôme Joly | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#86 Arthur Bonnard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#87 Margaux Narbey | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Zouks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Marvin Matos | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#13 Guillaume Barsalou | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#17 Guillaume-Gustave Dubeau-Mimeault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#19 Brandon Espindola Mayta | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#28 Marie-Pier Melanson Rodrigue | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#31 Genève Longpré | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Claudie Brisebois | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Daniel Estevez | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ZIN | #4 Julien Chesnay | 1 | 2 | 32 | 34 | 94,1% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOUK | #1 Domenico Antonio Di Salvo | 1 | 3 | 18 | 21 | 85,7% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Bande à Zinzins | 9 | 12 | 21 |
Zouks | 14 | 20 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Michel Desrochers | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 10 | 0/1 | |
5 | 4 | 6 | 0/3 |