Feuille de pointage
Mercenaires c. Tinderellas
TAB
35
35
2
TAB
35
35
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
35
35
TAB
35
35
11 octobre 2018 22h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:36 | Tinderellas | Nathaniel Quirion (4) AIDES: Jean-Frédérick Labranche |
|
||
17:53 | Tinderellas | Jean-Frédérick Labranche (3) AIDES: Nathaniel Quirion, Francis Trudel |
|
||
16:09 | Tinderellas | Philippe Sévigny (3) AIDES: Steven Hébert |
|
||
15:02 | Tinderellas | Nathaniel Quirion (5) AIDES: Francis Trudel |
|
||
06:27 | Mercenaires | Mathieu «Mercenaire» Tremblay (2) AIDES: Jean-Francois Boisclair Lachance, Ricardo Alexandre Gomes |
|
||
00:30 | Mercenaires | Jean-Francois Boisclair Lachance (2) AIDES: Ricardo Alexandre Gomes |
|
||
Période 2 | |||||
18:07 | Tinderellas | Francis Trudel (7) AIDES: Vanna Vong |
|
||
07:52 | Tinderellas | Francis Trudel (8) AIDES: Philippe Sévigny, Mathieu Savoie |
|
||
07:21 | Tinderellas | Mathieu Savoie (13) AIDES: Francis Trudel, Jean-Frédérick Labranche |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
14:53 | Mercenaires | Denis Larochelle - Obstruction (2 min) |
00:55 | Tinderellas | Jean-Frédérick Labranche - Rudesse (2 min) |
00:55 | Mercenaires | Denis Larochelle - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mercenaires | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Luc Tremblay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Ricardo Alexandre Gomes | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | 38% |
#5 Christian De-Nardi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#19 Jean-Francois Boisclair Lachance | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#80 Cynthia Horth | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Mathieu «Mercenaire» Tremblay | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Vincent Tremblay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#88 Hilel Hamadache | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Denis Larochelle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Jean-Frédérick Labranche | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
#3 Nathaniel Quirion | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#68 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Andrew Tam | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Francis Trudel | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Philippe Sévigny | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#0 Steven Hébert | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TNDR | # Benoit Clairoux | 1 | 2 | 33 | 35 | 94,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRCN | #31 Charles-Étienne Godbout | 1 | 7 | 28 | 35 | 80,0% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Mercenaires | 13 | 22 | 35 |
Tinderellas | 18 | 17 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Simon Bosquet Beaudoin | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 9 | 0/0 | |
7 | 2 | 6 | 0/1 |