Feuille de pointage
Death Eaters c. Bande à Zinzins
TAB
46
46
7
TAB
46
46
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
24
24
TAB
24
24
10 octobre 2018 22h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:41 | Death Eaters | Renaud Gosselin (6) AIDES: Mélissa Des Groseilliers |
|
||
18:42 | Death Eaters | Andrew Forest (11) AIDES: Érika Normand-Couture, Jeffrey Déragon |
|
||
18:10 | Death Eaters | Olivier Charbonneau (1) AIDES: Helder Vieira Santos, Mélissa Des Groseilliers |
|
||
12:52 | Bande à Zinzins | Jean-Roger Quinio (1) AIDES: Gabrielle Ruscon, Margaux Narbey |
|
||
08:03 | Death Eaters | Olivier Charbonneau (2) AIDES: Mélissa Des Groseilliers |
|
||
Période 2 | |||||
17:25 | Death Eaters | Jeffrey Déragon (7) AIDES: aucune |
|
||
11:10 | Death Eaters | Renaud Gosselin (7) AIDES: Érika Normand-Couture |
|
||
07:11 | Bande à Zinzins | benjamin motte (2) AIDES: Camille Beurcq, Léonard Auberger |
|
||
03:02 | Death Eaters | Andrew Forest (12) AIDES: Helder Vieira Santos, Jeffrey Déragon |
|
||
01:00 | Bande à Zinzins | Léonard Auberger (6) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
20:25 | Death Eaters | Olivier Charbonneau - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Death Eaters | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Érika Normand-Couture | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#9 Maxime Hébrard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Andrew Forest | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#66 Renaud Gosselin | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Mélissa Des Groseilliers | AG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#88 Jeffrey Déragon | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Helder Vieira Santos | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Olivier Charbonneau | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 100% |
Bande à Zinzins | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Gabrielle Ruscon | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Jean-Roger Quinio | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#8 Sabine Butler | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#12 Léonard Auberger | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Charles Heiderscheid | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Camille Beurcq | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 benjamin motte | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#86 Arthur Bonnard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#87 Margaux Narbey | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Loïc Jougla | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ZIN | #4 Julien Chesnay | 1 | 7 | 39 | 46 | 84,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EATR | #3 Charles Gauthier | 1 | 3 | 21 | 24 | 87,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Death Eaters | 22 | 24 | 46 |
Bande à Zinzins | 14 | 10 | 24 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 14 | 0/0 | |
3 | 0 | 12 | 0/1 |