Feuille de pointage
Golden Kales HC c. Red Bulls
TAB
39
39
2
TAB
39
39
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
57
57
TAB
57
57
03 octobre 2018 20h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Red Bulls | Renaud Arscott-Gauvin (11) AIDES: Marc-André Girard, Guillaume Martin-Parisien |
|
||
09:25 | Red Bulls | Renaud Arscott-Gauvin (12) AIDES: Alexandre Gauvin |
|
||
05:00 | Golden Kales HC | Antoine Trottier (2) AIDES: Harold Beaulieu, Marco Polifroni |
|
||
Période 2 | |||||
22:11 | Golden Kales HC | Harold Beaulieu (1) AIDES: Antoine Trottier |
|
||
13:45 | Red Bulls | Pierre-Olivier Tousignant (2) AIDES: Alexandre Gauvin |
|
||
13:45 | Red Bulls | Pierre-Olivier Tousignant (3) AIDES: Alexandre Gauvin |
|
||
08:56 | Red Bulls | Julien Dodd (4) AIDES: Marc-André Girard, Guillaume Martin-Parisien |
|
||
01:45 | Red Bulls | Tristan Young (4) AIDES: Guillaume Martin-Parisien, Pierre-Olivier Tousignant |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
21:00 | Red Bulls | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Marc-André Girard) |
17:00 | Red Bulls | Tristan Young - Rudesse (2 min) |
13:30 | Red Bulls | Yoan Rodriguez - Bâton élevé (2 min) |
04:00 | Golden Kales HC | Julien Steben - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
20:00 | Golden Kales HC | Harold Beaulieu - Retenu (2 min) |
07:00 | Golden Kales HC | Harold Beaulieu - Retenu (2 min) |
00:19 | Golden Kales HC | Harold Beaulieu - Conduite antisportive (2 min) |
00:19 | Red Bulls | Guillaume Martin-Parisien - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Kales HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Antoine Trottier | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#11 Jean-François Larouche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#13 Christophe Cloutier Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Maxime St-Denis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#22 Stéphanie Dufresne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Julien Steben | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#25 Jonathan Dallaire | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#31 Marco Polifroni | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Harold Beaulieu | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 100% |
Red Bulls | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#97 Yoan Rodriguez | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#3 Alexandre Gauvin | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#90 Guillaume Martin-Parisien | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Julien Dodd | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Renaud Arscott-Gauvin | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#11 Frédérik Kopczynski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#22 Pierre-Olivier Tousignant | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#96 Felix Voyer | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Marc-André Girard | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#88 Tristan Young | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KALS | #1 Alex Labelle | 1 | 6 | 51 | 57 | 89,5% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BULLS | #30 Stefan Kopczynski | 1 | 2 | 37 | 39 | 94,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Kales HC | 26 | 13 | 39 |
Red Bulls | 21 | 36 | 57 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Marie-Eve Beauchemin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 12 | 0/3 | |
9 | 8 | 15 | 0/3 |