Feuille de pointage
Tibias de Fer c. Darkside Danglers
TAB
33
33
4
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
36
36
TAB
36
36
27 septembre 2018 20h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:30 | Darkside Danglers | Kyven Lessard (1) AIDES: aucune |
|
||
21:02 | Tibias de Fer | Guillaume Camiré (2) AIDES: aucune |
|
||
13:44 | Tibias de Fer | Guillaume Camiré (3) AIDES: aucune |
|
||
00:21 | Tibias de Fer | Yann Thibault (2) AIDES: Dominique Ménard |
|
||
Période 2 | |||||
19:38 | Darkside Danglers | AN - Kyven Lessard (2) AIDES: Julien Ruchon |
|
||
13:33 | Tibias de Fer | Guillaume Camiré (4) AIDES: Antoine Dessureault |
|
||
12:00 | Darkside Danglers | Maxime Couture (3) AIDES: Sebastian Pyzik |
|
||
05:30 | Darkside Danglers | Sebastian Pyzik (1) AIDES: Olivier Dion |
|
||
03:14 | Darkside Danglers | Patrick Joshua Dunn Matthew (2) AIDES: Charles Bloom |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
04:31 | Tibias de Fer | Dominique Ménard - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
21:55 | Tibias de Fer | Yann Thibault - Obstruction (2 min) |
17:34 | Darkside Danglers | Maxime Couture - Obstruction (2 min) |
15:40 | Darkside Danglers | Charles Bloom - Trébucher (2 min) |
09:48 | Darkside Danglers | Charles Bloom - Trébucher (2 min) |
07:33 | Tibias de Fer | Dominique Ménard - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Tibias de Fer | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#15 Guillaume Camiré | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#51 Patrick Connolly-Boutin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#88 Yann Thibault | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#91 Arnaud Cyr | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Antoine Dessureault | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Marc-Olivier Bourdeau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dominique Ménard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Darkside Danglers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Maxime Couture | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#10 Andrew Forest | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#78 Fernando Collazzo | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Kyven Lessard | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#87 Charles Bloom | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 67% |
#97 Sebastian Pyzik | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#81 Frédérick Philippe | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Patrick Joshua Dunn Matthew | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Julien Ruchon | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#11 Olivier Dion | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TIB | #10 Marc-Étienne Côté | 1 | 5 | 31 | 36 | 86,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARK | #50 Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 4 | 29 | 33 | 87,9% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Tibias de Fer | 19 | 14 | 33 |
Darkside Danglers | 18 | 18 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Alexandre Couture | Frédérick Pichette-Bédard |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | 0/3 | |
5 | 6 | 4 | 1/3 |