Feuille de pointage
Excaliburs c. Cardinals
TAB
36
36
3
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
19
19
TAB
19
19
26 septembre 2018 21h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:26 | Cardinals | AN - Emmanuel Tremblay Beauchamps (1) AIDES: Jonathan Sanscartier, Danny Jérôme |
|
||
12:55 | Excaliburs | Maxime Genois (4) AIDES: Gabriel Goyette |
|
||
06:38 | Cardinals | Renaud Laplante (2) AIDES: Danny Jérôme, Mathieu Richer |
|
||
03:30 | Excaliburs | Guillaume Gagnon (5) AIDES: Gabriel Cotte, Maxime Chamberland |
|
||
02:55 | Cardinals | Renaud Laplante (3) AIDES: Mathieu Richer |
|
||
02:23 | Cardinals | Renaud Laplante (4) AIDES: Mathieu Richer, Jonathan Sanscartier |
|
||
Période 2 | |||||
16:45 | Excaliburs | Gabriel Goyette (1) AIDES: Maxime Chamberland, Maxime Genois |
|
||
04:45 | Cardinals | Emmanuel Tremblay Beauchamps (2) AIDES: aucune |
|
||
01:00 | Cardinals | Mathieu Richer (1) AIDES: Jonathan Sanscartier |
|
||
00:35 | Cardinals | Mathieu Richer (2) AIDES: Guillaume Couture |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
21:00 | Excaliburs | Maxime Chamberland - Bâton élevé (2 min) |
01:00 | Excaliburs | Gabriel Goyette - Accrocher (2 min) |
01:00 | Cardinals | Danny Jérôme - Retenu (2 min) |
Période 2 | ||
14:51 | Cardinals | Emmanuel Tremblay Beauchamps - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Excaliburs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Maxime Chamberland | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#13 Nataq Huault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#15 Maxime Genois | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#41 Gabriel Cotte | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#43 Arthur Tanguay-Labrosse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Guillaume Beaudry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Guillaume Gagnon | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Gabriel Goyette | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 33% |
Cardinals | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Emmanuel Tremblay Beauchamps | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | -1 | 2 | 3 | 3 | 50% |
#3 Jonathan Sanscartier | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Guillaume Couture | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Jean-Philippe Daoust | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Renaud Laplante | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#44 Mathieu Richer | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 71% |
#96 Danny Jérôme | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Maxime Brisson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
EXC | #22 Xavier Rousseau | 1 | 7 | 12 | 19 | 63,2% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARDS | #1 Goldrick Noel | 1 | 3 | 33 | 36 | 91,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Excaliburs | 22 | 14 | 36 |
Cardinals | 11 | 8 | 19 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 6 | 0/1 | |
8 | 4 | 26 | 1/1 |