Feuille de pointage
Zouks c. Rois Lions
TAB
31
31
4
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
27
27
TAB
27
27
13 septembre 2018 22h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:22 | Zouks | Guillaume-Gustave Dubeau-Mimeault (4) AIDES: Guillaume Barsalou, Marie-Pier Melanson Rodrigue |
|
||
07:41 | Zouks | Daniel Estevez (1) AIDES: Guillaume-Gustave Dubeau-Mimeault, Guillaume Barsalou |
|
||
Période 2 | |||||
13:22 | Zouks | Marvin Matos (2) AIDES: Guillaume Barsalou |
|
||
07:01 | Zouks | Brandon Espindola Mayta (2) AIDES: Marie-Pier Melanson Rodrigue |
|
||
05:42 | Rois Lions | Maika Jangal (1) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Zouks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Marvin Matos | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Guillaume Barsalou | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Guillaume-Gustave Dubeau-Mimeault | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#19 Brandon Espindola Mayta | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#28 Marie-Pier Melanson Rodrigue | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#31 Genève Longpré | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Daniel Estevez | AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Rois Lions | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Franz Paulusz | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#13 Samuel Joyal-Demers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Isaac Champagne | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#66 Nader Boctor-Awad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#80 Cynthia Horth | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Jean-Francois Boisclair Lachance | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Maika Jangal | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
LION | #30 Marc-Étienne Côté | 1 | 4 | 27 | 31 | 87,1% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOUK | #1 Domenico Antonio Di Salvo | 1 | 1 | 26 | 27 | 96,3% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Zouks | 18 | 13 | 31 |
Rois Lions | 14 | 13 | 27 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 3 | Fernando Collazzo | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 12 | 0/0 | |
4 | 0 | 8 | 0/0 |