Feuille de pointage
Gordon Bombay c. Wolfpack
TAB
20
20
1
TAB
20
20
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
50
50
TAB
50
50
26 novembre 2015 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:09 | Gordon Bombay | Alyssa J. Kresevic (3) AIDES: aucune |
|
||
06:18 | Wolfpack | Sébastien Charron (6) AIDES: Robert Hanouch, Johny Sleiman |
|
||
01:24 | Wolfpack | Johny Sleiman (5) AIDES: Mathieu Charron, Olivier Charron |
|
||
Période 2 | |||||
19:12 | Wolfpack | Martin Goyette (5) AIDES: aucune |
|
||
12:59 | Wolfpack | AN - Sébastien Charron (7) AIDES: Robert Hanouch |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
15:21 | Gordon Bombay | Jean-Michel Dubé - Rudesse (2 min) |
03:12 | Gordon Bombay | Jean-Michel Dubé - Cingler (5 min) |
03:12 | Gordon Bombay | Alyssa J. Kresevic - Bagarre (5 min) (purgée par Karine Champagne) |
03:12 | Gordon Bombay | Alyssa J. Kresevic - Bagarre (10 min) |
03:12 | Gordon Bombay | Alyssa J. Kresevic - Bagarre (Expulsion - extrême inconduite) |
02:41 | OFF | Situation exceptionnelle telle que jugée par l’arbitre (Arrêt de partie) |
Statistiques des joueurs
Gordon Bombay | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#99 Steve Gaudreau | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Pierre-Alexandre Vaillancourt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#11 Michael Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Alyssa J. Kresevic | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 15 | 0 | 1 | 0% |
#16 Alexandre Truong | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#18 Karine Champagne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#56 Jean-Michel Dubé | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -1 | 7 | 1 | 1 | 50% |
#0 Simon Plouffe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Wolfpack | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Patrick Lozeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dimitri Fabien | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Olivier Charron | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Mathieu Charron | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Martin Goyette | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#51 Vivian Lapierre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#55 Thierry Sénécal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Johny Sleiman | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#83 Sébastien Charron | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Robert Hanouch | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GRNB | #30 Maxime Daigle | 1 | 4 | 46 | 50 | 92,0% | 45:19 | 4,24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOLF | #1 Alex Alie | 1 | 1 | 19 | 20 | 95,0% | 45:19 | 1,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gordon Bombay | 13 | 7 | 20 |
Wolfpack | 29 | 21 | 50 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | ||||
24:00 | 21:19 | 10 | Michel Desrochers | Mathieu Savoie | Maude Bonin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 22 | 14 | 0/0 | |
3 | 0 | 8 | 1/3 |