Feuille de pointage
Jagrbombs c. Super Choqués
TAB
35
35
4
TAB
35
35
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
22
22
TAB
22
22
06 septembre 2018 22h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:48 | Jagrbombs | Alexandre Gélinas (2) AIDES: Louis-André Rinfret, Jean-François Groulx |
|
||
10:18 | Super Choqués | Martin Laganière (1) AIDES: Maxime Brisson |
|
||
03:41 | Super Choqués | Alyssa J. Kresevic (1) AIDES: Louis-Philippe Blouin |
|
||
01:32 | Jagrbombs | Louis-André Rinfret (1) AIDES: Alexandre Gélinas |
|
||
Période 2 | |||||
14:47 | Jagrbombs | AN - Louis-André Rinfret (2) AIDES: Jean-François Groulx, Robert Villeda |
|
||
13:59 | Super Choqués | Maxime Boucher (1) AIDES: Maxime Brisson |
|
||
10:28 | Super Choqués | DN - Louis-Philippe Blouin (3) AIDES: aucune |
|
||
08:07 | Super Choqués | Martin Laganière (2) AIDES: Maxime Brisson |
|
||
07:28 | Super Choqués | Jonathan Bertrand (1) AIDES: Martin Laganière |
|
||
05:33 | Jagrbombs | Alexandre Gélinas (3) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
19:45 | Super Choqués | Sammy Pineda Boisclair - Retenu (2 min) |
16:04 | Super Choqués | Marianne Provencher - Accrocher (2 min) |
11:58 | Super Choqués | Maxime Boucher - Bâton élevé (2 min) |
01:37 | Jagrbombs | Louis-André Rinfret - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Robert Villeda | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Nicholas Laidlaw | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#8 Louis-André Rinfret | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Justin Parker | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#14 Jean-François Groulx | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 René Rivera-Melendez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Louis-Antoine Rinfret Robert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#61 Alexandre Gélinas | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71% |
Super Choqués | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#42 Cynthia St-Laurent | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Maxime Brisson | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Maxime Boucher | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#3 Sammy Pineda Boisclair | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#14 Alyssa J. Kresevic | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#94 Jonathan Bertrand | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#13 Marianne Provencher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#22 Robert Lebeau-Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Martin Laganière | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#4 Louis-Philippe Blouin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CHQ | #0 Jocelyn Deslauriers | 1 | 4 | 31 | 35 | 88,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JGRB | #3 Sylvain Côté | 1 | 6 | 16 | 22 | 72,7% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Jagrbombs | 18 | 17 | 35 |
Super Choqués | 11 | 11 | 22 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Fernando Collazzo | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 8 | 1/3 | |
9 | 6 | 10 | 0/1 |