Feuille de pointage
Golden Kales c. Sith
TAB
38
38
4
TAB
38
38
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
36
36
TAB
36
36
13 juin 2018 19h00
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:59 | Golden Kales | Vincent Boucher (2) AIDES: Charles Boucher |
|
||
21:37 | Golden Kales | Harold Beaulieu (2) AIDES: Sebastien Golden Girard, Antoine Trottier |
|
||
15:28 | Sith | DN - Louis-Philippe Blouin (3) AIDES: Lucas Bayzelon |
|
||
12:43 | Golden Kales | Sebastien Golden Girard (7) AIDES: Harold Beaulieu, François Côté |
|
||
07:01 | Sith | Guillaume Dicaire (4) AIDES: Philippe-Simon Bellavance |
|
||
01:18 | Sith | Philippe-Simon Bellavance (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
13:59 | Sith | AN - Lucas Bayzelon (5) AIDES: Guillaume Dicaire |
|
||
08:57 | Golden Kales | David Goulet-Jobin (1) AIDES: Harold Beaulieu |
|
||
05:31 | Sith | AN - Louis-Philippe Meek Baillot (4) AIDES: Lucas Bayzelon, Philippe-Simon Bellavance |
|
||
00:32 | Sith | AN - Louis-Philippe Meek Baillot (5) AIDES: Frédéric Proulx, Philippe-Simon Bellavance |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:09 | Sith | Keven Mawn - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
20:42 | Sith | Philippe-Simon Bellavance - Trébucher (2 min) |
15:56 | Golden Kales | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par David Goulet-Jobin) |
06:59 | Golden Kales | Martin Langlois - Trébucher (2 min) |
00:40 | Golden Kales | Sebastien Golden Girard - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 François Côté | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#8 Antoine Trottier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Vincent Boucher | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#16 Martin Langlois | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#19 Harold Beaulieu | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#31 David Goulet-Jobin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Charles Boucher | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Sebastien Golden Girard | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 80% |
Sith | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Lucas Bayzelon | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Thien Bui | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Frédéric Proulx | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#44 Sébastien Levasseur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#60 Keven Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#66 Louis-Philippe Meek Baillot | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#77 Louis-Philippe Blouin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#90 Philippe-Simon Bellavance | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Guillaume Dicaire | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Maxime Brisson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KAL | #1 Olivier Labonté LeMoyne | 1 | 6 | 30 | 36 | 83,3% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SITH | #17 Mathieu Gervais | 1 | 4 | 34 | 38 | 89,5% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Kales | 20 | 18 | 38 |
Sith | 19 | 17 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 13 | Fernando Collazzo | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
14 | 6 | 18 | 0/2 | |
7 | 4 | 20 | 3/3 |