Feuille de pointage
No Name HC c. Scie-Hawks
TAB
32
32
9
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
23
23
TAB
23
23
01 mai 2018 19h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:24 | Scie-Hawks | Arnaud Canneva (1) AIDES: Marc-Étienne Boucher |
|
||
16:11 | No Name HC | 3X3 - Pierre Dufour (1) AIDES: aucune |
|
||
14:33 | No Name HC | 3X3 - Sébastien Leclerc Toupin (1) AIDES: aucune |
|
||
13:00 | No Name HC | Julien Fortin (1) AIDES: Jean-Gabriel Neveu |
|
||
11:48 | No Name HC | Sébastien Leclerc Toupin (2) AIDES: Julien Fortin |
|
||
10:51 | Scie-Hawks | Xavier Marleau (1) AIDES: Mario Gebrayel |
|
||
01:38 | No Name HC | AN - Sébastien Leclerc Toupin (3) AIDES: Julien Fortin, Maxence Neveu |
|
||
Période 2 | |||||
18:21 | Scie-Hawks | AN - Louis-Frédérick Garneau (1) AIDES: Marc-Étienne Boucher |
|
||
15:21 | No Name HC | Maxence Neveu (1) AIDES: Pierre Dufour, Julien Fortin |
|
||
12:52 | No Name HC | Mathieu Marengère-Gosselin (1) AIDES: Jean-Philippe Trottier-Hardy |
|
||
08:41 | Scie-Hawks | Mario Gebrayel (1) AIDES: aucune |
|
||
06:12 | No Name HC | Pierre Dufour (2) AIDES: Julien Fortin, Jean-Philippe Trottier-Hardy |
|
||
02:44 | No Name HC | Jean-Philippe Trottier-Hardy (1) AIDES: Pierre Dufour |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:11 | Scie-Hawks | Mario Gebrayel - Double-échec (2 min) |
17:11 | No Name HC | Julien Fortin - Cingler (2 min) |
03:33 | Scie-Hawks | Geoffroy Huet - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
19:36 | No Name HC | Pierre Dufour - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
No Name HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Pierre Dufour | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17% |
#5 Sébastien Leclerc Toupin | AG | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#7 Julien Fortin | D | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#41 Maxence Neveu | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#65 Mathieu Marengère-Gosselin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Jean-Gabriel Neveu | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Jean-Philippe Trottier-Hardy | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Tiago Silva | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Geoffroy Huet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#4 Charles Bouchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Antoine Ruest | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Pedram Pazooki | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#18 Louis-Frédérick Garneau | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#21 Xavier Marleau | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#22 Arnaud Canneva | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#91 Marc-Étienne Boucher | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#1 Mario Gebrayel | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
NNAM | #1 Jérémi Leclerc Côté | 1 | 4 | 19 | 23 | 82,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIE | #11 Diran Arslanian | 1 | 9 | 23 | 32 | 71,9% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
No Name HC | 24 | 8 | 32 |
Scie-Hawks | 9 | 14 | 23 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Marc-Étienne Côté | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 7 | 1/1 | |
15 | 4 | 8 | 1/2 |