Feuille de pointage
Goal Diggers c. Ballbarians
TAB
48
48
4
TAB
48
48
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
38
38
TAB
38
38
18 avril 2018 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:12 | Ballbarians | Alexandre Ménard (21) AIDES: Mathieu Provencher |
|
||
17:18 | Ballbarians | Tanya Lacharité (5) AIDES: aucune |
|
||
16:23 | Goal Diggers | Maxime Lussier (1) AIDES: aucune |
|
||
14:13 | Ballbarians | Alexandre Ménard (22) AIDES: Mathieu Provencher, Tanya Lacharité |
|
||
12:19 | Ballbarians | Louis-André Rinfret (1) AIDES: Tanya Lacharité |
|
||
10:13 | Ballbarians | Alexandre Ménard (23) AIDES: Marianne Provencher |
|
||
00:32 | Goal Diggers | Curtis Shane (9) AIDES: Arjun Rajan |
|
||
Période 2 | |||||
16:39 | Ballbarians | Alexandre Ménard (24) AIDES: Mathieu Provencher |
|
||
13:12 | Goal Diggers | Maxime Lussier (2) AIDES: Francis Paradis-Dubreuil |
|
||
05:42 | Ballbarians | Alexandre Ménard (25) AIDES: Mathieu Provencher |
|
||
03:24 | Ballbarians | Alexandre Ménard (26) AIDES: Mathieu Provencher, Tanya Lacharité |
|
||
02:11 | Goal Diggers | Curtis Shane (10) AIDES: Francis Paradis-Dubreuil |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
00:12 | Ballbarians | Louis-André Rinfret - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goal Diggers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Curtis Shane | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Franz Paulusz | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Ankit Rajan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#24 Arjun Rajan | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#1 Goldrick Noel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | -2 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#0 Francis Paradis-Dubreuil | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 | 0 | 3 | 5 | 38% |
#3 Emmanuel Papadatos | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Maxime Lussier | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Ballbarians | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Stéphanie Haeck-Dubé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Tanya Lacharité | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Marianne Provencher | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 22% |
#20 Kaven Morasse | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#33 Mathieu Provencher | D | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Frédéric Grenon Assal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Alexandre Ménard | AD | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Antoine Dessureault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Louis-André Rinfret | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DIGR | #89 Sebastian Rull Lavallée | 1 | 8 | 30 | 38 | 78,9% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALB | #1 Louis-Nicholas Coupal | 1 | 4 | 44 | 48 | 91,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Goal Diggers | 20 | 28 | 48 |
Ballbarians | 24 | 14 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Benjamin Mendel Simard | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 9 | 0/1 | |
6 | 2 | 9 | 0/0 |