Feuille de pointage
Gordon Bombay HC c. Chuck Norris
TAB
37
37
8
TAB
37
37
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
29
29
TAB
29
29
05 avril 2018 19h45
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:52 | Gordon Bombay HC | Renaud Dragon (10) AIDES: Édouard Dansereau |
|
||
18:49 | Gordon Bombay HC | Patrick Rioux (1) AIDES: Renaud Dragon, Vincent Beauregard |
|
||
16:32 | Chuck Norris | Samir Poundja-Bertrand (6) AIDES: Patrice Voss, Mathieu Roy |
|
||
14:50 | Chuck Norris | Benoit Guilmain (8) AIDES: aucune |
|
||
07:26 | Chuck Norris | Samir Poundja-Bertrand (7) AIDES: Mathieu Roy, Patrice Voss |
|
||
06:05 | Gordon Bombay HC | Hugo Cohen Cormier (9) AIDES: Édouard Dansereau |
|
||
04:46 | Gordon Bombay HC | Édouard Dansereau (12) AIDES: Patrick Rioux |
|
||
02:18 | Gordon Bombay HC | Hugo Cohen Cormier (10) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
22:36 | Chuck Norris | Éric Martel (11) AIDES: Patrice Voss, Joaquin Poundja |
|
||
14:53 | Gordon Bombay HC | Édouard Dansereau (13) AIDES: Renaud Dragon |
|
||
14:07 | Gordon Bombay HC | Patrick Rioux (2) AIDES: Édouard Dansereau |
|
||
13:24 | Gordon Bombay HC | Renaud Dragon (11) AIDES: Édouard Dansereau |
|
||
10:34 | Chuck Norris | Steven Sanche (1) AIDES: Patrice Voss, Samir Poundja-Bertrand |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
12:04 | Chuck Norris | Éric Martel - Trébucher (2 min) |
03:55 | Chuck Norris | Jean-Sébastien Lebrun - Conduite antisportive (2 min) |
03:55 | Gordon Bombay HC | Patrick Rioux - Conduite antisportive (2 min) |
Période 2 | ||
17:17 | Gordon Bombay HC | Hugo Cohen Cormier - Double-échec (2 min) |
17:17 | Chuck Norris | Jean-Sébastien Lebrun - Retenu (2 min) |
02:38 | Gordon Bombay HC | Renaud Dragon - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gordon Bombay HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Vincent Beauregard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#19 Hugo Cohen Cormier | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#24 Morgan Laurendeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Édouard Dansereau | AG | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 33% |
#55 Renaud Dragon | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 75% |
#10 Patrick Rioux | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Éric Martel | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | -3 | 2 | 3 | 1 | 75% |
#10 Benoit Guilmain | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | -5 | 0 | 7 | 8 | 47% |
#11 Samir Poundja-Bertrand | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | - |
#19 Patrice Voss | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#70 Steven Sanche | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 8 | 29 | 37 | 78,4% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GORD | #35 Francis Barney | 1 | 5 | 24 | 29 | 82,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gordon Bombay HC | 18 | 19 | 37 |
Chuck Norris | 16 | 13 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Francois-Benoit Yale | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 7 | 0/1 | |
10 | 6 | 7 | 0/1 |