Feuille de pointage
Zouks c. Comtesses
21 mars 2018 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:23 | Zouks | Marc-Étienne Côté (4) AIDES: Guillaume Barsalou |
|
||
14:56 | Zouks | Daniel Estevez (1) AIDES: Sara Almeida, Brandon Espindola Mayta |
|
||
08:31 | Zouks | Daniel Estevez (2) AIDES: Marc-Étienne Côté |
|
||
04:03 | Zouks | Nefi Barboza (6) AIDES: Guillaume Barsalou, Alexandre Longpré |
|
||
00:59 | Comtesses | AN - Mathieu Legault (1) AIDES: Camille Rose, Jean Lemieux |
|
||
Période 2 | |||||
21:22 | Zouks | AN - Nefi Barboza (7) AIDES: Marc-Étienne Côté, Genève Longpré |
|
||
18:20 | Zouks | Alexandre Longpré (8) AIDES: Guillaume Barsalou, Daniel Estevez |
|
||
16:59 | Zouks | Alexandre Longpré (9) AIDES: Daniel Estevez, Sara Almeida |
|
||
13:08 | Zouks | Genève Longpré (3) AIDES: aucune |
|
||
10:41 | Zouks | Marc-Étienne Côté (5) AIDES: Guillaume Barsalou, Genève Longpré |
|
||
08:18 | Zouks | Brandon Espindola Mayta (8) AIDES: Sara Almeida, Alexandre Longpré |
|
||
02:37 | Zouks | Brandon Espindola Mayta (9) AIDES: Marc-Étienne Côté, Maxym Mawn |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
01:42 | Zouks | Guillaume Barsalou - Retenu le bâton (2 min) |
Période 2 | ||
22:29 | Comtesses | Jean-François Fecteau - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Zouks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Brandon Espindola Mayta | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#5 Daniel Estevez | AD | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#9 Nefi Barboza | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#22 Guillaume Barsalou | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
#23 Genève Longpré | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Sara Almeida | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Marc-Étienne Côté | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#0 Alexandre Longpré | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Comtesses | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Maxime Auclair | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#3 Sandra Lafortune | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Alexandra Codère-Corbeil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Maxime Périard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#8 Jean Lemieux | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#9 Jean-François Fecteau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#13 Camille Rose | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Dominic Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Mathieu Legault | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#66 Patrice Lépine | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
COMT | #32 Philippe W. Naud | 1 | 11 | 19 | 30 | 63,3% | 45:23 | 11,63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOUK | #1 Benoit Clairoux | 1 | 1 | 24 | 25 | 96,0% | 45:23 | 1,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Stéphane Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 17 | 1/1 | |
9 | 2 | 14 | 1/1 |