Feuille de pointage
Sauce AC c. Étoile Rouge de l'ÉIM
TAB
37
37
5
TAB
37
37
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
56
56
TAB
56
56
20 mars 2018 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Raphaël Weyland (4) AIDES: Gabriel Goyette, Fares Benhamadi |
|
||
17:15 | Sauce AC | Jean-Sébastien Lapointe-Blais (11) AIDES: Marc-André Forget |
|
||
13:25 | Sauce AC | Mathieu Girard (7) AIDES: Nicolas Lepage, Jordan Petitpas |
|
||
07:41 | Étoile Rouge de l'ÉIM | AN - Fares Benhamadi (5) AIDES: Guan Zunlong, Ariel Hotz |
|
||
06:33 | Sauce AC | Jordan Petitpas (7) AIDES: Marc-André Forget, Alexandre Meilleur |
|
||
Période 2 | |||||
01:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Gabriel Goyette (13) AIDES: Fares Benhamadi |
|
||
00:37 | Sauce AC | Marc-André Forget (19) AIDES: Jean-Sébastien Lapointe-Blais |
|
||
00:15 | Sauce AC | Marc-André Forget (20) AIDES: Jordan Petitpas | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:51 | Sauce AC | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Janic Naud) |
Statistiques des joueurs
Sauce AC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Janic Naud | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Jean-Sébastien Lapointe-Blais | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Nicolas Lepage | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#15 Marc-André Forget | C | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#18 Alexandre Meilleur | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Jordan Petitpas | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Nicolas Maheux | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Mathieu Girard | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Étoile Rouge de l'ÉIM | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Gabriel Goyette | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#27 Guan Zunlong | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Fares Benhamadi | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Ariel Hotz | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#8 Samuel Dery | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#14 Ali Siddiquee | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Simon Letendre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Robert Liu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Raphaël Weyland | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SAUC | #13 Julien David | 1 | 3 | 53 | 56 | 94,6% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉTL | #2 Alexandre Langlois Carpentier | 1 | 4 | 32 | 36 | 88,9% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Sauce AC | 15 | 22 | 37 |
Étoile Rouge de l'ÉIM | 28 | 28 | 56 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 4 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 8 | 0/0 | |
1 | 0 | 9 | 1/1 |