Feuille de pointage
No Name HC c. Ballbarians
TAB
43
43
11
TAB
43
43
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
37
37
TAB
37
37
14 mars 2018 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:07 | Ballbarians | Mathieu Wallet - Conduite antisportive (2 min) |
15:07 | Ballbarians | Mathieu Wallet - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
No Name HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Sébastien Leclerc Toupin | AG | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 50% |
#28 Kevin Turenne | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#41 Maxence Neveu | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#65 Mathieu Marengère-Gosselin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#74 Philippe Meunier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Jean-Gabriel Neveu | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#83 Mathieu Morin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Jean-Philippe Trottier-Hardy | AG | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#0 Marc-aurele Courchesne | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Ballbarians | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 David Coutu | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#5 Étienne Sonea | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Tanya Lacharité | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Kaven Morasse | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#20 Marianne Provencher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Mathieu Provencher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 29% |
#87 Frédéric Grenon Assal | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Antoine Dessureault | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Stéphanie Haeck-Dubé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Mathieu Wallet | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 80% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BALB | # Éric Dagenais | 1 | 11 | 32 | 43 | 74,4% | 48:00 | 11,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NNAM | #1 Jérémi Leclerc Côté | 1 | 5 | 32 | 37 | 86,5% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
No Name HC | 20 | 23 | 43 |
Ballbarians | 17 | 20 | 37 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 8 | 1/1 | |
8 | 4 | 10 | 0/0 |