Feuille de pointage
Goalbusters c. Team Nicolas
TAB
30
30
5
TAB
30
30
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
35
35
TAB
35
35
05 novembre 2015 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:31 | Team Nicolas | Loïc Weymant (9) AIDES: Justin Distaulo, Nicholas Goodman |
|
||
18:10 | Goalbusters | AN - Yan Paquin Bussières (8) AIDES: aucune |
|
||
11:33 | Goalbusters | Yan Paquin Bussières (9) AIDES: aucune |
|
||
08:32 | Team Nicolas | Christopher Goodman (6) AIDES: Loïc Weymant |
|
||
05:37 | Team Nicolas | Julien-André Collette (7) AIDES: aucune |
|
||
04:15 | Goalbusters | Vincent Gévry (4) AIDES: aucune |
|
||
03:12 | Team Nicolas | Loïc Weymant (10) AIDES: aucune |
|
||
00:49 | Goalbusters | Patrick Bureau (11) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
06:52 | Team Nicolas | DN - Julien-André Collette (8) AIDES: Loïc Weymant |
|
||
04:06 | Team Nicolas | AN - Christopher Goodman (7) AIDES: Nicholas Goodman, Loïc Weymant |
|
||
00:15 | Goalbusters | AN - Patrick Bureau (12) AIDES: Yan Paquin Bussières, Vincent Gévry |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
19:48 | Team Nicolas | Nicolas Poirier - Assaut (2 min) |
14:52 | Goalbusters | Vincent Gévry - Coup de coude (2 min) |
Période 2 | ||
22:18 | Team Nicolas | Julien Arsenault - Cingler (2 min) |
14:24 | Goalbusters | Vincent Gévry - Rudesse (2 min) |
10:06 | Team Nicolas | Christopher Goodman - Conduite antisportive (2 min) |
10:06 | Team Nicolas | Nicolas Poirier - Conduite antisportive (2 min) |
10:06 | Goalbusters | Dany Pilon - Conduite antisportive (2 min) |
06:01 | Goalbusters | Patrick Bureau - Cingler (2 min) |
02:35 | Team Nicolas | Nicholas Goodman - Cingler (2 min) |
00:45 | Team Nicolas | Christopher Goodman - Bâton élevé (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goalbusters | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Patrick Bureau | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 50% |
#11 Michael Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Samuel Charette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Patrick Brodeur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#25 Olivier Bernier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#28 Dany Pilon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#39 Vincent Gévry | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#88 Yan Paquin Bussières | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Team Nicolas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Christopher Goodman | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25% |
#5 Nicholas Goodman | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 20% |
#8 Julien Arsenault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 75% |
#19 Justin Distaulo | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Julien-André Collette | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#22 Loïc Weymant | D | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Nicolas Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GBU | #33 Dany Lescault-Grenier | 1 | 6 | 29 | 35 | 82,9% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIC | #0 Chris Fumo | 1 | 5 | 25 | 30 | 83,3% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Goalbusters | 17 | 13 | 30 |
Team Nicolas | 21 | 14 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 14 | 2/5 | |
9 | 12 | 12 | 1/3 |