Feuille de pointage
Rive Sud Hockey Club c. Sith
TAB
45
45
8
TAB
45
45
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
29
29
TAB
29
29
07 février 2018 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:07 | Rive Sud Hockey Club | Alex Lemieux (3) AIDES: Justin Do, Philippe Larouche |
|
||
10:48 | Rive Sud Hockey Club | Philippe Ledoux (6) AIDES: Philippe Larouche, Francis Tremblay-Bergeron |
|
||
08:47 | Sith | Louis-Philippe Blouin (2) AIDES: Mathieu Antoine, Cynthia St-Laurent |
|
||
06:23 | Rive Sud Hockey Club | Philippe Ledoux (7) AIDES: Philippe Larouche |
|
||
05:38 | Rive Sud Hockey Club | Philippe Larouche (3) AIDES: Philippe Ledoux, Justin Do |
|
||
02:37 | Rive Sud Hockey Club | Philippe Larouche (4) AIDES: aucune |
|
||
01:08 | Rive Sud Hockey Club | Justin Do (2) AIDES: Julien Gagnon, Alex Lemieux |
|
||
Période 2 | |||||
22:08 | Rive Sud Hockey Club | Philippe Ledoux (8) AIDES: Justin Do, Julien Gagnon |
|
||
10:34 | Sith | Guillaume Dicaire (3) AIDES: Mathieu Antoine, Richard Dicaire |
|
||
08:01 | Sith | Lucas Bayzelon (2) AIDES: Philippe-Simon Bellavance |
|
||
06:44 | Rive Sud Hockey Club | Philippe Ledoux (9) AIDES: Justin Do |
|
||
04:01 | Sith | Frédéric Proulx (2) AIDES: Mathieu Antoine |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
12:43 | Rive Sud Hockey Club | Justin Do - Cingler (2 min) |
12:43 | Sith | Antoine Paquin - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rive Sud Hockey Club | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Justin Do | D | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#4 Julien Gagnon | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#5 Philippe Ledoux | AG | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#8 Philippe Larouche | C | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Alex Lemieux | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Francis Tremblay-Bergeron | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Sith | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Lucas Bayzelon | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#24 Maxime Brisson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#27 Frédéric Proulx | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#42 Cynthia St-Laurent | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#60 Richard Dicaire | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Louis-Philippe Blouin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Mathieu Antoine | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#90 Philippe-Simon Bellavance | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Antoine Paquin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Guillaume Dicaire | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
RSHC | #41 Xavier Henry-Guyot | 1 | 4 | 25 | 29 | 86,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SITH | #17 Sylvain De Sève | 1 | 8 | 37 | 45 | 82,2% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Rive Sud Hockey Club | 27 | 18 | 45 |
Sith | 9 | 20 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 4 | Mathieu Savoie | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 11 | 0/0 | |
5 | 2 | 18 | 0/0 |