Feuille de pointage
Gordon Bombay HC c. Darkside Danglers
TAB
46
46
8
TAB
46
46
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
42
42
TAB
42
42
07 février 2018 18h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:35 | Gordon Bombay HC | Renaud Dragon (1) AIDES: Morgan Laurendeau |
|
||
20:24 | Darkside Danglers | Andrew Forest (2) AIDES: Louis Bellerose, Laurent St-Pierre |
|
||
13:16 | Darkside Danglers | Sebastian Pyzik (3) AIDES: Louis Bellerose |
|
||
11:45 | Gordon Bombay HC | Guédi Bensadoun (2) AIDES: Hugo Cohen Cormier, Morgan Laurendeau |
|
||
11:08 | Gordon Bombay HC | Olivier Bouasria (2) AIDES: Renaud Dragon |
|
||
Période 2 | |||||
20:05 | Gordon Bombay HC | Hugo Cohen Cormier (1) AIDES: Jérémie Pelbois-Martineau, Morgan Laurendeau |
|
||
11:45 | Gordon Bombay HC | Jérémie Pelbois-Martineau (2) AIDES: Renaud Dragon, Vincent Beauregard |
|
||
08:24 | Gordon Bombay HC | Renaud Dragon (2) AIDES: Morgan Laurendeau, Olivier Bouasria |
|
||
06:55 | Gordon Bombay HC | Olivier Bouasria (3) AIDES: aucune |
|
||
06:18 | Darkside Danglers | Joel Beaudoin (3) AIDES: Sebastian Pyzik |
|
||
03:37 | Gordon Bombay HC | Olivier Bouasria (4) AIDES: Vincent Beauregard, Guédi Bensadoun |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:42 | Gordon Bombay HC | Renaud Dragon - Accrocher (2 min) |
01:23 | Gordon Bombay HC | Renaud Dragon - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
05:14 | Gordon Bombay HC | Hugo Cohen Cormier - Rudesse (2 min) |
05:14 | Darkside Danglers | Laurent St-Pierre - Rudesse (2 min) |
02:57 | Darkside Danglers | Louis Bellerose - Obstruction (2 min) |
02:57 | Darkside Danglers | Louis Bellerose - Conduite antisportive (10 min) |
00:44 | Darkside Danglers | Laurent St-Pierre - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gordon Bombay HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#40 Jérémie Pelbois-Martineau | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#53 Guédi Bensadoun | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#10 Olivier Bouasria | C | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14% |
#11 Vincent Beauregard | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Hugo Cohen Cormier | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#24 Morgan Laurendeau | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Édouard Dansereau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Renaud Dragon | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50% |
Darkside Danglers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Andrew Forest | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#45 Kyven Lessard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Louis Bellerose | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | -1 | 12 | 0 | 0 | - |
#97 Sebastian Pyzik | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Laurent St-Pierre | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | -2 | 4 | 5 | 4 | 56% |
#33 Joel Beaudoin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#37 Guillaume Fullum | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DARK | # Mikaël Archambault | 1 | 8 | 38 | 46 | 82,6% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORD | #35 Francis Barney | 1 | 3 | 39 | 42 | 92,9% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gordon Bombay HC | 23 | 23 | 46 |
Darkside Danglers | 25 | 17 | 42 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Mathieu Savoie | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 21 | 0/2 | |
11 | 16 | 14 | 0/2 |