Feuille de pointage
Red Squirrels c. Paumés
TAB
22
22
4
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
46
46
TAB
46
46
24 janvier 2018 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:25 | Paumés | Joey Fortin Boulay (1) AIDES: Yann Thibault |
|
||
18:11 | Paumés | Karl Bazinet (1) AIDES: Julien Beauregard, Xavier Ducharme |
|
||
14:51 | Paumés | Xavier Ducharme (2) AIDES: Julien Beauregard, Karl Bazinet |
|
||
08:27 | Paumés | Karl Bazinet (2) AIDES: Yann Thibault |
|
||
06:08 | Paumés | Julien Beauregard (2) AIDES: Yann Thibault |
|
||
03:05 | Red Squirrels | Fernando Collazzo (6) AIDES: Alex Kachino |
|
||
Période 2 | |||||
13:49 | Red Squirrels | Julien Lacasse (1) AIDES: Vincent Déry |
|
||
12:46 | Red Squirrels | Fernando Collazzo (7) AIDES: Vincent Déry, Alex Kachino |
|
||
05:50 | Paumés | Mathieu Savoie (1) AIDES: Julien Beauregard |
|
||
01:00 | Red Squirrels | Alex Kachino (1) AIDES: Fernando Collazzo, Duy Minh Jack Nguyen |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
13:19 | Red Squirrels | Duy Minh Jack Nguyen - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
22:24 | Red Squirrels | Michael Chan Sui Hing - Trébucher (2 min) |
19:52 | Paumés | Karl Bazinet - Trébucher (2 min) |
19:52 | Red Squirrels | Vincent Déry - Plongeon (2 min) |
04:32 | Paumés | Yann Thibault - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Red Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Fernando Collazzo | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#17 Alex Kachino | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 David Mathieu-Lavoie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#93 Marc Bégin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#6 Duy Minh Jack Nguyen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Michael Chan Sui Hing | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Vincent Déry | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | 3 | 57% |
#77 Julien Lacasse | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Paumés | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Joey Fortin Boulay | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#11 Michael Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Pierre Lebuis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Julien Beauregard | C | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#27 Xavier Ducharme | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | -2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#69 Yann Thibault | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#71 Mathieu Savoie | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#0 Karl Bazinet | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
REDS | # Mathieu Gervais | 1 | 6 | 40 | 46 | 87,0% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU | #1 Richard Isaïe | 1 | 4 | 18 | 22 | 81,8% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Red Squirrels | 13 | 9 | 22 |
Paumés | 24 | 22 | 46 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 12 | Benjamin Mendel Simard | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 9 | 0/1 | |
9 | 4 | 16 | 0/2 |