Feuille de pointage
Snipers Élite c. Punks
TAB
22
22
2
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
43
43
TAB
43
43
07 décembre 2017 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04:08 | Snipers Élite | Salim Harchi (1) AIDES: Pierre-Alexandre Vaillancourt, Mathieu Gervais |
|
||
Période 2 | |||||
17:25 | Punks | Victor Jourdain (4) AIDES: Joey Fortin Boulay |
|
||
00:10 | Snipers Élite | Éric Dagenais (1) AIDES: Salim Harchi, Justin Clermont |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
22:31 | Snipers Élite | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Karim Benjelloul) |
02:27 | Snipers Élite | Jonathan Harvey - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
11:25 | Snipers Élite | Justin Clermont - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Snipers Élite | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Jonathan Harvey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 67% |
#3 Karim Benjelloul | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#4 Keven Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Justin Clermont | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Frédérik Aerts | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#11 Éric Dagenais | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Simon Bosquet Beaudoin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Pierre-Alexandre Vaillancourt | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Steven Sak | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#88 Salim Harchi | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Punks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Joey Fortin Boulay | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#10 Alice Lemieux | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Antonin Forget | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#40 Jérémie Pelbois-Martineau | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#46 Martin Lavigne | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#55 Guédi Bensadoun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Victor Jourdain | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PUNK | #32 Étienne Therrien-Samson | 1 | 2 | 20 | 22 | 90,9% | 48:00 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIT | #41 Mathieu Gervais | 1 | 1 | 42 | 43 | 97,7% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Snipers Élite | 14 | 8 | 22 |
Punks | 25 | 18 | 43 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 14 | 0/0 | |
7 | 0 | 13 | 0/3 |