Feuille de pointage
Jets c. Red Squirrels
TAB
29
29
5
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
42
42
TAB
42
42
29 novembre 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:13 | Jets | Samuel Gariépy (7) AIDES: Zakanea Yadani, Simon Chartrand |
|
||
10:55 | Jets | Samuel Gariépy (8) AIDES: Zakanea Yadani, Oneil Castro |
|
||
09:45 | Red Squirrels | AN - Duy Minh Jack Nguyen (2) AIDES: Patrick Bureau |
|
||
07:45 | Jets | Francis Lussier (13) AIDES: Éric St-Amant |
|
||
05:47 | Jets | Zakanea Yadani (14) AIDES: Oneil Castro |
|
||
Période 2 | |||||
14:10 | Red Squirrels | AN - Patrick Bureau (16) AIDES: Alexandre Couture |
|
||
11:35 | Red Squirrels | AN - Duy Minh Jack Nguyen (3) AIDES: Patrick Bureau, Rohan Jagan |
|
||
10:54 | Jets | Samuel Gariépy (9) AIDES: Zakanea Yadani, Oneil Castro |
|
||
08:45 | Red Squirrels | Michael Chan Sui Hing (10) AIDES: Yan Paquin Bussières, Patrick Bureau |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:20 | Jets | Simon Chartrand - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
17:05 | Jets | Samuel Gariépy - Rudesse (2 min) |
13:23 | Jets | Oneil Castro - Cingler (2 min) |
04:00 | Jets | Oneil Castro - Double-échec (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jets | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Francis Lussier | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#72 Oneil Castro | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 86% |
#85 Samuel Gariépy | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#89 Jean-François Roberge | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Éric St-Amant | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#74 Raymond Gagnon | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#7 Simon Chartrand | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#31 Zakanea Yadani | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Red Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#17 Alexandre Couture | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Patrick Bureau | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#6 Duy Minh Jack Nguyen | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Michael Chan Sui Hing | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Vincent Déry | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -3 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#47 Yan Paquin Bussières | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Benjamin Dagenais 3 - Empty Slot pour Red Squirrels Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (TRANSFÉRER UNE PARTIE SUR FICHE RÉELLE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
REDS | #1 Rohan Jagan | 1 | 5 | 24 | 29 | 82,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JETS | #35 Louis-Pier Jussaume | 1 | 4 | 38 | 42 | 90,5% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Jets | 18 | 11 | 29 |
Red Squirrels | 18 | 24 | 42 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 10 | 0/0 | |
7 | 0 | 4 | 3/4 |