Feuille de pointage
Bocks Nordiques c. Condors
TAB
33
33
7
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
30
30
TAB
30
30
01 novembre 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:18 | Bocks Nordiques | Marc-André Cloutier (3) AIDES: Guillaume Bouthillier, André Kashindi |
|
||
12:40 | Bocks Nordiques | André Kashindi (5) AIDES: Philippe Corriveau, Marc-André Cloutier |
|
||
07:04 | Bocks Nordiques | Guillaume Bouthillier (7) AIDES: Frédérick Lacoste, Jean-Francois Pelletier-Paquette |
|
||
01:02 | Condors | Tommy Dawkins Sirois Robichaud (5) AIDES: Vincent Bernier |
|
||
00:00 | Condors | David Mathieu-Lavoie (11) AIDES: Tommy Dawkins Sirois Robichaud |
|
||
00:00 | Condors | Simon Rivet (9) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
20:38 | Bocks Nordiques | Marc-André Cloutier (4) AIDES: André Kashindi, Philippe Corriveau |
|
||
18:10 | Bocks Nordiques | Frédérick Lacoste (8) AIDES: Philippe Corriveau, Jean-Francois Pelletier-Paquette |
|
||
16:20 | Condors | Vincent Bernier (18) AIDES: aucune |
|
||
07:08 | Bocks Nordiques | Jean-Francois Pelletier-Paquette (4) AIDES: André Kashindi, Philippe Corriveau |
|
||
01:50 | Bocks Nordiques | André Kashindi (6) AIDES: aucune |
|
||
00:58 | Condors | Vincent Bernier (19) AIDES: Tommy Dawkins Sirois Robichaud |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
11:02 | Bocks Nordiques | André Kashindi - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Bocks Nordiques | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#13 Marc-André Cloutier | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Guillaume Bouthillier | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#40 Philippe Corriveau | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#68 Guillaume Dufort | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#84 Frédérick Lacoste | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | -2 | 0 | 2 | 6 | 25% |
#98 Jean-François Roy | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 André Kashindi | AD | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#55 Jean-Francois Pelletier-Paquette | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Condors | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Raphaël Bellavance Ménard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Joël Arcand | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Charles-Étienne Lavoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Tommy Dawkins Sirois Robichaud | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Rico Jr. Simon | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 David Mathieu-Lavoie | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#99 Vincent Bernier | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#66 Simon Rivet | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BOCK | #1 Alexandre Moreau | 1 | 5 | 25 | 30 | 83,3% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CON | #31 Samuel Presseau | 1 | 7 | 26 | 33 | 78,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Bocks Nordiques | 21 | 12 | 33 |
Condors | 16 | 14 | 30 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 3 | Michel Desrochers | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 16 | 0/0 | |
9 | 0 | 9 | 0/1 |